Konstrukcja
Osiowy wentylator o przedłużonej obudowie do montażu kanałowego przystosowany do transportu czystego powietrza. Obudowa wykonana z blachy stalowej pomalowanej w kolorze RAL 7011. Obudowa wyposażona obustronnie spawane kołnierze przyłączeniowe. Wirnik wykonany z aluminium. Profilowane łopatki wirnika wyważone statycznie i dynamicznie zgodnie z ISO 1940-1, kategoria Q6.3. Fabrycznie ustawiany kąt łopatek pozwala na optymalny dobór wydajności, sprężu oraz sprawności wentylatora. Kierunek przepływu powietrza silnik-wirnik.
Wirnik
Wirnik wykonany z aluminium. Profilowane łopatki wirnika wyważone statycznie i dynamicznie zgodnie z ISO 1940-1, kategoria Q6.3. Fabrycznie ustawiany kąt łopatek pozwala na optymalny dobór wydajności, sprężu oraz sprawności wentylatora. Kierunek przepływu powietrza silnik-wirnik.
Napęd i sterowanie
Asynchroniczny silnik elektryczny. W zależności od modelu wentylatora dostępne są silniki: jednobiegowe 3~230/400 (Δ/Y), 3~400/690V (Δ/Y)lub dwubiegowe 3~400V (Y/Y), 3~400V (Y/YY). Stopień ochrony IP55, klasa izolacji F. Istnieje możliwość regulacji prędkości obrotowej silników jednobiegowych przy pomocy przetwornicy częstotliwości. Silnik w standardzie posiada wbudowany czujnik temperatury uzwojeń PTC do ochrony termicznej. Dział techniczny Harmann z pomocą programu doboru wentylatorów osiowy pomoże dobrać najbardziej odpowiedni wentylator według podanych parametrów pracy.
Zakres temperatury pracy
55°C
Zastosowanie
Wentylacja ogólna budynków przemysłowych magazynowych i użyteczności publicznej.
Dane techniczne
Typ |
RPM max [1/min] |
Kąt łopatek [°] |
Qmax [m³/h] |
Pn [kW] |
U [V] |
In [A] |
m [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXEN.L 400/2/16°-24° | 2855 | 16°-21° | 8640 | 1,5 | 400 | 3,2 | 47 |
AXEN.L 400/2/23°-32° | 2855 | 22°-32° | 10800 | 2,2 | 400 | 4,5 | 50 |
AXEN.L 400/2/4/16°-24° | 2855/1350 | 16°-24° | 8640/4320 | 1,5/0,37 | 400 | 3,38/0,9 | 47 |
AXEN.L 400/2/4/25°-30° | 2855/1350 | 25°-30° | 10800/5400 | 2/0,5 | 400 | 4,63/1,24 | 53 |
AXEN.L 450/2/16°-22° | 2845 | 16°-20° | 12200 | 2,2 | 400 | 4,5 | 61 |
AXEN.L 450/2/23°-30° | 2845 | 21°-27° | 14750 | 3,0 | 400 | 5,9 | 69 |
AXEN.L 450/2/4/16°-18° | 2845/1400 | 16°-18° | 12200/6100 | 2,0/0,5 | 400 | 4,63/1,24 | 64 |
AXEN.L 450/2/4/19°-32° | 2845/1400 | 19°-32° | 14750/7375 | 3,6/0,9 | 400 | 8,45/2,48 | 81 |
AXEN.L 500/2/16° | 2850 | 16° | 14200 | 3,0 | 400 | 5,9 | 77 |
AXEN.L 500/2/17°-23° | 2850 | 17°-23° | 18000 | 4,0 | 400 | 7,3 | 84 |
AXEN.L 500/4/16° | 1405 | 16° | 7050 | 0,5 | 400 | 1,1 | 38 |
AXEN.L 500/4/17°-25° | 1405 | 17°-25° | 9800 | 0,6 | 400 | 1,5 | 49 |
AXEN.L 500/4/26°-32° | 1405 | 26°-32° | 10900 | 0,8 | 400 | 2,1 | 50 |
AXEN.L 500/2/4/16°-20° | 2850/1405 | 16°-20° | 18000/9000 | 3,6/0,9 | 400 | 8,45/2,48 | 80 |
AXEN.L 500/2/4/21°-27° | 2850/1405 | 21°-27° | 14200/9800 | 1,2/4,8 | 400 | 8,5/2,5 | 80 |
AXEN.L 560/2/16°-18° | 2900 | 16°-18° | 23050 | 5,5 | 400 | 13,7 | 114 |
AXEN.L 560/2/18°-21° | 2900 | 18°-21° | 23700 | 7,5 | 400 | 13,7 | 117 |
AXEN.L 560/2/22°-30° | 2900 | 22°-30° | 28800 | 11,0 | 400 | 20,0 | 130 |
AXEN.L 560/4/16°-19° | 1390 | 16°-19° | 10080 | 0,8 | 400 | 1,9 | 58 |
AXEN.L 560/4/20°-28° | 1390 | 20°-28° | 13500 | 1,1 | 400 | 2,7 | 63 |
AXEN.L 560/4/29°-32° | 1390 | 29°-32° | 14400 | 1,5 | 400 | 3,5 | 69 |
AXEN.L 560/2/4/16°-23° | 2900/1390 | 16°-23° | 26300/10950 | 2,2/8,2 | 400 | 15,1/4,9 | 140 |
AXEN.L 560/2/4/24°-32° | 2900/1390 | 24°-32° | 30600/12750 | 3,3/12,0 | 400 | 22,2/7,3 | 173 |
AXEN.L 630/2/16° | 2900 | 16° | 27750 | 7,5 | 400 | 13,7 | 128 |
AXEN.L 630/2/17°-21° | 2900 | 17°-21° | 34550 | 11,0 | 400 | 20,0 | 141 |
AXEN.L 630/2/22°-28° | 2900 | 22°-28° | 39600 | 15,0 | 400 | 26,6 | 185 |
AXEN.L 630/2/29°-32° | 2900 | 29°-32° | 43200 | 18,5 | 400 | 32,6 | 202 |
AXEN.L 630/4/16°-18° | 1425 | 16°-18° | 15800 | 1,1 | 400 | 2,7 | 66 |
AXEN.L 630/4/19°-24° | 1425 | 19°-24° | 17600 | 1,5 | 400 | 3,5 | 72 |
AXEN.L 630/4/25°-32° | 1425 | 25°-32° | 21250 | 2,2 | 400 | 4,9 | 78 |
AXEN.L 630/2/4/16°-17° | 2900/1425 | 16°-17° | 27750/13200 | 2,2/8,2 | 400 | 15,1/4,9 | 151 |
AXEN.L 630/2/4/18°-23° | 2900/1425 | 18°-23° | 36000/17800 | 3,3/12,0 | 400 | 22,2/7,3 | 185 |
AXEN.L 630/2/4/24°-32° | 2900/1425 | 24°-32° | 43200/21250 | 4,3/17,0 | 400 | 30,7/9,7 | 202 |
AXEN.L 710/2/16° | 2900 | 16° | 36100 | 15,0 | 400 | 27,4 | 78 |
AXEN.L 710/2/17°-20° | 2900 | 17°-20° | 42800 | 18,5 | 400 | 33,7 | 239 |
AXEN.L 710/2/21°-23° | 2900 | 21°-23° | 45000 | 22,0 | 400 | 39,9 | 256 |
AXEN.L 710/4/16°-20° | 1440 | 16°-20° | 20800 | 2,2 | 400 | 4,9 | 127 |
AXEN.L 710/4/21°-24° | 1440 | 21°-24° | 24500 | 3,0 | 400 | 6,4 | 131 |
AXEN.L 710/4/25°-30° | 1440 | 25°-30° | 27000 | 4,0 | 400 | 8,3 | 137 |
AXEN.L 710/4/32° | 1440 | 32° | 28800 | 5,5 | 400 | 10,8 | 124 |
AXEN.L 710/2/4/16°-19° | 2900/1440 | 16°-19° | 42500/20300 | 4,3/17,0 | 400 | 30,7/9,7 | 256 |
AXEN.L 800/4/14°-18° | 1455 | 14°-18° | 28800 | 4,0 | 400 | 8,3 | 176 |
AXEN.L 800/4/19°-24° | 1455 | 19°-24° | 35600 | 5,5 | 400 | 10,8 | 196 |
AXEN.L 800/4/25°-32° | 1455 | 25°-32° | 42500 | 7,5 | 400 | 14,3 | 208 |
AXEN.L 800/6/14°-19° | 920 | 14°-19° | 19800 | 1,1 | 400 | 3,0 | 134 |
AXEN.L 800/6/20°-24° | 920 | 20°-24° | 22350 | 1,5 | 400 | 4,0 | 143 |
AXEN.L 800/6/25°-32° | 920 | 25°-32° | 27000 | 2,2 | 400 | 5,1 | 149 |
AXEN.L 800/4/6/14°-26° | 1455/920 | 14°-26° | 37800/23400 | 1,5/4,5 | 400 | 11,8/5,6 | 208 |
AXEN.L 800/4/6/27°-32° | 1455/920 | 27°-32° | 42500/27000 | 2,2/6,0 | 400 | 21,1/8,4 | 134 |
AXEN.L 800/4/8/14°-22° | 1455/700 | 14°-22° | 32400/16200 | 1,2/5,0 | 400 | 10,2/3,1 | 200 |
AXEN.L 800/4/8/23°-28° | 1455/700 | 23°-28° | 37800/18000 | 1,8/6,5 | 400 | 13,9/5,62 | 208 |
AXEN.L 800/4/8/29°-32° | 1455/700 | 29°-32° | 42500/21250 | 10/2,5 | 400 | 20,2/6,6 | 245 |
AXEN.L 900/4/14° | 1455 | 14° | 36000 | 5,5 | 400 | 10,8 | 230 |
AXEN.L 900/4/15°-19° | 1455 | 15°-19° | 42800 | 7,5 | 400 | 14,3 | 242 |
AXEN.L 900/4/20°-26° | 1455 | 20°-26° | 54000 | 11,0 | 400 | 20,9 | 287 |
AXEN.L 900/4/27°-32° | 1455 | 27°-32° | 59500 | 15,0 | 400 | 28,1 | 306 |
AXEN.L 900/6/14°-20° | 950 | 14°-20° | 28800 | 2,2 | 400 | 5,1 | 167 |
AXEN.L 900/6/21°-26° | 950 | 21°-26° | 34200 | 3,0 | 400 | 7,0 | 186 |
AXEN.L 900/6/27°-32° | 950 | 27°-32° | 39600 | 4,0 | 400 | 8,9 | 201 |
AXEN.L 900/4/6/14°-24° | 1455/950 | 14°-20° | 47500/28800 | 3,3/10,0 | 400 | 21,4/8,4 | 287 |
AXEN.L 900/4/6/25°-30° | 1455/950 | 21°-26° | 54000/34200 | 4,4/13,0 | 400 | 25,3/10,8 | 306 |
AXEN.L 900/4/6/31°-32° | 1455/950 | 27°-32° | 59500/39600 | 5,4/16,0 | 400 | 30,5/13,9 | 356 |
AXEN.L 900/4/8/14°-24° | 1455/950 | 14°-20° | 59500 | 2,5/10,0 | 400 | 20,2/6,6 | 280 |
AXEN.L 900/4/8/25°-30° | 1455/725 | 21°-26° | 54000/28000 | 3,5/12,5 | 400 | 23,4/8,3 | 301 |
AXEN.L 900/4/8/31°-32° | 1455/725 | 27°-32° | 54000/30100 | 4,5/16,0 | 400 | 29,9/11,0 | 345 |
AXEN.L 1000/4/14°-19° | 1455 | 14°-19° | 61200 | 11,0 | 400 | 20,9 | 313 |
AXEN.L 1000/4/20°-24° | 1455 | 20°-24° | 43500 | 15,0 | 400 | 28,1 | 332 |
AXEN.L 1000/4/25°-30° | 1455 | 25°-30° | 50400 | 18,5 | 400 | 33,3 | 370 |
AXEN.L 1000/4/31°-32° | 1455 | 31°-32° | 54000 | 22,0 | 400 | 40,8 | 383 |
AXEN.L 1000/6/14°-19° | 950 | 14°-19° | 30600 | 3,0 | 400 | 7,0 | 213 |
AXEN.L 1000/6/20°-24° | 950 | 20°-24° | 34200 | 4,0 | 400 | 8,9 | 228 |
AXEN.L 1000/6/25°-30° | 950 | 25°-30° | 37800 | 5,5 | 400 | 12,0 | 232 |
AXEN.L 1000/6/31°-32° | 950 | 31°-32° | 39600 | 7,5 | 400 | 15,8 | 269 |
AXEN.L 1000/4/6/14°-17° | 1455/950 | 14°-17° | 55800/37800 | 3,3/10,0 | 400 | 21,1/8,4 | 313 |
AXEN.L 1000/4/6/18°-21° | 1455/950 | 18°-21° | 61200/41400 | 4,4/13 | 400 | 25,3/10,8 | 332 |
AXEN.L 1000/4/6/22°-25° | 1455/950 | 22°-25° | 68400/46800 | 5,4/16,0 | 400 | 30,5/13,9 | 383 |
AXEN.L 1000/4/6/26°-28° | 1455/950 | 26°-28° | 79200/49600 | 6,7/20,0 | 400 | 37,2/15,4 | 392 |
AXEN.L 1000/4/8/14°-17° | 1455/725 | 14°-17° | 55800/28100 | 2,5/10,0 | 400 | 20,2/6,6 | 306 |
AXEN.L 1000/4/8/18°-21° | 1455/725 | 18°-21° | 61200/31700 | 3,5/12,5 | 400 | 23,4/8,3 | 328 |
AXEN.L 1000/4/8/22°-25° | 1455/725 | 22°-25° | 68400/35200 | 4,5/16,0 | 400 | 29,9/11,0 | 373 |
AXEN.L 1000/4/8/26°-28° | 1455/725 | 26°-28° | 79200/38800 | 5,0/20,0 | 400 | 37,7/12,9 | 387 |
AXEN.L 1120/4/14°-16° | 1450 | 14°-16° | 68500 | 15,0 | 400 | 28,1 | 409 |
AXEN.L 1120/4/17°-19° | 1450 | 17°-19° | 79200 | 18,5 | 400 | 33,3 | 447 |
AXEN.L 1120/4/20°-22° | 1450 | 20°-22° | 82800 | 22,0 | 400 | 39,9 | 461 |
AXEN.L 1120/4/23°-28° | 1450 | 23°-28° | 93600 | 30,0 | 400 | 53,8 | 511 |
AXEN.L 1120/4/23°-28° | 1450 | 23°-28° | 93600 | 30,0 | 400 | 53,8 | 511 |
AXEN.L 1120/4/29°-30° | 1450 | 29°-30° | 104400 | 37,0 | 400 | 66,9 | 566 |
AXEN.L 1120/6/14°-19° | 970 | 14°-19° | 38800 | 5,5 | 400 | 12,0 | 310 |
AXEN.L 1120/6/20°-24° | 970 | 20°-24° | 43200 | 7,5 | 400 | 15,8 | 350 |
AXEN.L 1120/6/25°-30° | 970 | 25°-30° | 72000 | 11,0 | 400 | 22,4 | 372 |
AXEN.L 1120/4/6/14°-17° | 1450/970 | 14°-17° | 81000/54000 | 16,0/5,4 | 400 | 30,5/13,9 | 461 |
AXEN.L 1120/4/6/18°-20° | 1450/970 | 18°-20° | 84600/54700 | 6,7/20,0 | 400 | 37,2/15,4 | 469 |
AXEN.L 1120/4/8/14°-17° | 1450/720 | 14°-17° | 81000/39600 | 16,0/4,5 | 400 | 29,9/11,0 | 450 |
AXEN.L 1120/4/8/18°-20° | 1450/720 | 18°-20° | 84600/41400 | 20,0/5,0 | 400 | 37,7/12,9 | 465 |
AXEN.L 1250/4/16°-17° | 1450 | 16°-17° | 111600 | 37,0 | 400 | 66,9 | 696 |
AXEN.L 1250/4/18°-20° | 1450 | 18°-20° | 122400 | 45,0 | 400 | 80,2 | 729 |
AXEN.L 1250/4/21°-25° | 1450 | 21°-25° | 136800 | 55,0 | 400 | 97,6 | 791 |
AXEN.L 1250/4/26°-32° | 1450 | 26°-32° | 162000 | 75,0 | 400 | 133,0 | 921 |
AXEN.L 1250/6/16°-19° | 970 | 16°-19° | 72000 | 11,0 | 400 | 22,4 | 488 |
AXEN.L 1250/6/20°-25° | 970 | 20°-25° | 90000 | 15,0 | 400 | 29,4 | 534 |
AXEN.L 1250/6/26°-30° | 970 | 26°-30° | 100800 | 18,5 | 400 | 35,3 | 579 |
AXEN.L 1250/6/31°-32° | 970 | 31°-32° | 108000 | 22,0 | 400 | 42,1 | 588 |
AXEN.L 1400/4/11° | 1450 | 11° | 147600 | 45,0 | 400 | * | * |
AXEN.L 1400/4/12°-15° | 1450 | 12°-15° | 172800 | 55,0 | 400 | * | * |
AXEN.L 1400/4/16°-20° | 1450 | 16°-20° | 201600 | 75,0 | 400 | * | * |
AXEN.L 1400/4/21°-24° | 1450 | 21°-24° | 219600 | 90,0 | 400 | * | * |
AXEN.L 1400/4/25°-28° | 1450 | 25°-28° | 237600 | 110,0 | 400 | * | * |
AXEN.L 1400/4/30°-31° | 1450 | 30°-31° | 252000 | 132,0 | 400 | * | * |
AXEN.L 1400/6/11°-13° | 980 | 11°-13° | 115200 | 15,0 | 400 | * | * |
AXEN.L 1400/6/14°-17° | 980 | 14°-17° | 126000 | 18,5 | 400 | * | * |
AXEN.L 1400/6/18°-20° | 980 | 18°-20° | 136800 | 22,0 | 400 | * | * |
AXEN.L 1400/6/21°-27° | 980 | 21°-27° | 162000 | 30,0 | 400 | * | * |
AXEN.L 1400/6/28°-31° | 980 | 28°-31° | 172800 | 37,0 | 400 | * | * |
AXEN.L 1600/4/9°-11° | 1450 | 9°-11° | 216000 | 75,0 | 400 | * | * |
AXEN.L 1600/4/12°-13° | 1450 | 12°-13° | 223200 | 90,0 | 400 | * | * |
AXEN.L 1600/4/14°-18° | 1450 | 14°-18° | 255600 | 110,0 | 400 | * | * |
AXEN.L 1600/4/19°-21° | 1450 | 19°-21° | 288000 | 132,0 | 400 | * | * |
AXEN.L 1600/4/22°-25° | 1450 | 22°-25° | 306000 | 160,0 | 400 | * | * |
AXEN.L 1600/4/26°-29° | 1450 | 26°-29° | 324000 | 200,0 | 400 | * | * |
AXEN.L 1600/6/9°-11° | 980 | 9°-11° | 144000 | 18,5 | 400 | * | * |
AXEN.L 1600/6/12°-13° | 980 | 12°-13° | 162000 | 22,0 | 400 | * | * |
AXEN.L 1600/6/14°-18° | 980 | 14°-18° | 180000 | 30,0 | 400 | * | * |
AXEN.L 1600/6/19°-21° | 980 | 19°-21° | 198000 | 37,0 | 400 | * | * |
AXEN.L 1600/6/22°-25° | 980 | 22°-25° | 207000 | 45,0 | 400 | * | * |
AXEN.L 1600/6/26°-29° | 980 | 26°-29° | 219600 | 55,0 | 400 | * | * |
* - dokładny kąt nachylenia łopatek należy określić przy zamówieniu
Charakterystyki pracy
- AXEN.L 400/2
- AXEN.L 400/4
- AXEN.L 450/2
- AXEN.L 450/4
- AXEN.L 500/2
- AXEN.L 500/4
- AXEN.L 560/2
- AXEN.L 560/4
- AXEN.L 630/2
- AXEN.L 630/4
- AXEN.L 710/2
- AXEN.L 710/4
- AXEN.L 800/4
- AXEN.L 800/6
- AXEN.L 800/8
- AXEN.L 900/4
- AXEN.L 900/6
- AXEN.L 900/8
- AXEN.L 1000/4
- AXEN.L 1000/6
- AXEN.L 1000/8
- AXEN.L 1120/4
- AXEN.L 1120/6
- AXEN.L 1250/4
- AXEN.L 1250/6
- AXEN.L 1400/4
- AXEN.L 1400/6
- AXEN.L 1600/4
- AXEN.L 1600/6
Wymiary
Typ | L1 [mm] |
L3 [mm] |
L1* [mm] |
ØD [mm] |
ØDk [mm] |
ØDo [mm] |
Ød [mm] |
n | z | skrzynka el. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXEN.L 400 | 400 | 110 | 400 | 438 | 464 | 9,5 | 12 | 7 | 1 | |
AXEN.L 450 | 450 | 110 | 450 | 487 | 513 | 9,5 | 12 | 7 | 1 | |
AXEN.L 500 | 500 | 110 | 500 | 541 | 567 | 9,5 | 12 | 7 | 1 | |
AXEN.L 560 | 550 | 110 | 560 | 605 | 639 | 11,5 | 16 | 8 | 1 | |
AXEN.L 630 | 650 | 110 | 500 | 630 | 674 | 708 | 11,5 | 16 | 8 | 1 |
AXEN.L 710 | 700 | 140 | 500 | 710 | 751 | 785 | 11,5 | 16 | 9 | 2 |
AXEN.L 800 | 650 | 140 | 800 | 837 | 871 | 11,5 | 24 | 7 | 2 | |
AXEN.L 900 | 800 | 140 | 700 | 900 | 958 | 1004 | 14 | 24 | 8 | 2 |
AXEN.L 1000 | 800 | 140 | 700 | 1000 | 1067 | 1107 | 14 | 24 | 8 | 2 |
AXEN.L 1120 | 1000 | 140 | 800 | 1120 | 1200 | 1250 | 18 | 32 | 9 | 2 |
AXEN.L 1250 | 1000 | 250 | 800 | 1250 | 1337 | 1387 | 18 | 32 | 8 | 2 |
AXEN.L 1400 | ** | 250 | ** | 1400 | 1491 | 1552 | 18 | 32 | 8 | 2 |
AXEN.L 1600 | ** | 250 | ** | 1600 | 1663 | 1732 | 18 | 40 | 8 | 2 |
* - dla silników 4, 6 (AXEN.L 630 - 710) - dla silników 6, 8 (AXEN.L 900 - 1250) ** - wymiar zależny od wielkości silnika z - liczba łopatek wirnika