Opis
Wibroizolatory
Wymiary

| Typ | ilość biegunów |
ØDxE [mm] |
M |
A |
B |
C |
H |
ØD [mm] |
ilość szt/ wentylator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2,4/2/4 | 30x25 | M8 | 80 | 40 | 45 | 33 | 12 | 4 |
| 450 | 2,2/4 | 40x30 | M8 | 90 | 50 | 50 | 38 | 12 | 4 |
| 4 | 30x25 | M8 | 80 | 40 | 45 | 33 | 12 | 4 | |
| 500 | 2,2/4 | 50x30 | M10 | 105 | 60 | 60 | 40 | 14 | 4 |
| 4 | 40x30 | M8 | 90 | 50 | 50 | 38 | 12 | 4 | |
| 560 | 2,2/4 | 50x30 | M10 | 105 | 60 | 60 | 40 | 14 | 4 |
| 4 | 40x30 | M8 | 90 | 50 | 50 | 38 | 12 | 4 | |
| 630 | 2,2/4 | 60x30 | M12 | 120 | 70 | 65 | 42 | 15 | 4 |
| 4 | 50x30 | M10 | 105 | 60 | 60 | 40 | 14 | 4 | |
| 710 | 4,6,4/8 | 50x30 | M10 | 105 | 60 | 60 | 40 | 14 | 4 |
| 800 | 4,6,4/8 | 60x30 | M12 | 120 | 70 | 65 | 42 | 15 | 4 |
| 900 | 4,6,4/8 | 70x50 | M12 | 130 | 80 | 70 | 62 | 18 | 4 |
| 1000 | 4,6,4/8 | 70x50 | M12 | 130 | 80 | 70 | 62 | 18 | 4 |
| 1120 | 4,6 | 70x50 | M12 | 130 | 80 | 70 | 62 | 18 | 4 |
| 1250 | 4,6,8 | 70x50 | M12 | 130 | 80 | 70 | 62 | 18 | 4 |
| 1400 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1600 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* - wymiary zależne od wielkości silnika.




