Opis
Wibroizolatory
Wymiary

| Typ | ilość biegunów | ØDxE [mm] | M | A | B | C | H | ØG [mm] | ilość szt/ wentylator | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | VIB-S 75 | 40x80 | M8 | 90 | 50 | 50 | 88 | 12 | 4 | 
| 450 | VIB-S 75 | 40x80 | M8 | 90 | 50 | 50 | 88 | 12 | 4 | 
| 500 | VIB-S 75 | 40x80 | M8 | 90 | 50 | 50 | 88 | 12 | 4 | 
| 560 | VIB-S 75 | 40x80 | M8 | 90 | 50 | 50 | 88 | 12 | 4 | 
| 630 | VIB-S 75 | 40x80 | M8 | 90 | 50 | 50 | 88 | 12 | 4 | 
| 710 | VIB-S 75 | 40x80 | M8 | 90 | 50 | 50 | 88 | 12 | 4 | 
| 800 | VIB-S 75 | 40x80 | M8 | 90 | 50 | 50 | 88 | 12 | 4 | 
| 900 | VIB-S 130 | 50x95 | M12 | 120 | 70 | 65 | 107 | 15 | 4 | 
| 1000 | VIB-S 130 | 50x95 | M12 | 120 | 70 | 65 | 107 | 15 | 4 | 
| 1120 | VIB-S 200 | 50x95 | M12 | 120 | 70 | 65 | 107 | 15 | 4 | 
| 1250 | VIB-S 200 | 50x95 | M12 | 120 | 70 | 65 | 107 | 15 | 4 | 
| 1400 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 1600 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
* - wymiary zależne od wielkości silnika.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

