Opis
Tłumik akustyczny
Wymiary

| Typ | ØD [mm] |
ØDk [mm] |
QD3 [mm] |
|---|---|---|---|
| DZ 400 | 400 | 438 | 600 |
| DZ 450 | 450 | 487 | 650 |
| DZ 500 | 500 | 541 | 700 |
| DZ 560 | 560 | 605 | 760 |
| DZ 630 | 630 | 674 | 830 |
| DZ 710 | 710 | 751 | 910 |
| DZ 800 | 800 | 837 | 1000 |
| DZ 900 | 900 | 958 | 1100 |
| DZ 1000 | 1000 | 1067 | 1300 |
| DZ 1120 | 1120 | 1200 | 1420 |
| DZ 1250 | 1250 | 1337 | 1550 |
| DZ 1400 | 1400 | 1491 | 1700 |
| DZ 1600 | 1600 | 1663 | 1900 |




