wentylator oddymiający

AXEL

  • silniki dwu i jednobiegowe
  • wentylator zgodny z EN-12101-3
  • klasa odporności ogniowej F400120, F300120
  • stopień ochrony silnika IP55
  • opcjonalnie dostępny wyłącznik serwisowy
  • montaż w pionie lub w poziomie
  • dwufunkcyjność (wentylacja ogólna i oddymianie)

zapytaj o produkt umów się z handlowcem

Konstrukcja


Osiowy wentylator oddymiający przeznaczony do odprowadzania gorącego powietrza, dymu i spalin. Obudowa wykonana z blachy stalowej pomalowanej w kolorze RAL 7040. Obudowa wyposażona obustronnie spawane kołnierze przyłączeniowe.

Wirnik wykonany z aluminium. Profilowane łopatki wirnika wyważone statycznie i dynamicznie zgodnie z ISO 1940-1, kategoria Q6.3. Fabrycznie ustawiany kąt łopatek pozwala na optymalny dobór wydajności, sprężu oraz sprawności wentylatora. Dowolna pozycja montażu (montaż ścienny lub kanałowy), wewnątrz lub na zewnątrz strefy pożarowej. Kierunek przepływu powietrza silnik-wirnik.

Napęd i sterowanie


Asynchroniczny silnik elektryczny. W zależności od modelu wentylatora dostępne są silniki: jednobiegowe 3~230/400 (Δ/Y), 3~400/690V (Δ/Y) lub dwubiegowe 3~400V (Y/Y), 3~400V (Y/YY). Stopień ochrony IP55, klasa izolacji min. F.

Istnieje możliwość regulacji prędkości obrotowej silników jednobiegowych przy pomocy przetwornicy częstotliwości wyposażanej w filtr sinus. W przypadku pracy awaryjnej (oddymianie) wszystkie zabezpieczenia silnika muszą być wyłączone a przemiennik częstotliwości pominięty (bypass). Silnik z wbudowanym czujnikiem temperatury uzwojeń PTC do ochrony termicznej w trybie pracy ciągłej (bytowej) dostępny na zamówienie.

Maksymalna temperatura pracy


400°C/2h, 300°C/2h - oddymianie

40°C - praca ciągła

Zastosowanie


Wentylatory osiowe oddymiające przeznaczone są do odprowadzania gorącego powietrza, dymu i spalin powstałych w pomieszczeniach podczas pożaru.

Dane techniczne

Typ RPM max
[1/min]
Kąt łopatek
[o]
V max
[m3/h]
Pn F300
[kW]
Pn F400
[kW]
U
[V]
I n
[A]
m
[kg]
AXEL 400/2/16o-24o/3(4)* 2855 16o-24o 8600 1,5 1,5 400 3,0 41
AXEL 400/2/25o-32o/3(4)* 2855 25o-32o 9700 2,2 2,2 400 4,5 44
AXEL 450/2/16o-22o/3(4)* 2850 16o-22o 11500 2,2 2,2 400 3,5 54
AXEL 450/2/23o-30o/3(4)* 2850 23o-30o 14400 3,0 3,0 400 6,5/2,0 62
AXEL 500/2/16o-20o/3(4)* 2850 16o-20o 15000 3,0 3,0 400 6,0 69
AXEL 500/2/21o-25o/3(4)* 2850 21o-25o 17500 4,0 4,0 400 7,5 76
AXEL 500/2/4/16o-20o/3(4)* 2850/1405 16o-20o 15000/7500 3,0/0,8 3,0/0,8 400 6,5/2,0 72
AXEL 500/2/4/21o-27o/3(4)* 2850/1405 21o-27o 17500/8300 4,5/1,3 4,5/1,3 400 9,0/3,0 83
AXEL 560/2/16o-18o/3(4)* 2900 16o-18o 22500 5,5 5,5 400 10,5 104
AXEL 560/2/18o-21o/3(4)* 2900 18o-21o 23400 7,5 7,5 400 13,5 107
AXEL 560/2/22o-30o/3(4)* 2900 22o-30o 27000 11,0 11,0 400 20,0 120
AXEL 560/4/16o-19o/3(4)* 1390 16o-19o 10800 0,8 0,8 400 2,0 48
AXEL 560/4/20o-28o/3(4)* 1390 20o-28o 13300 1,1 1,1 400 2,5 53
AXEL 560/4/29o-32o/3(4)* 1390 29o-32o 14100 1,5 1,5 400 3,5 59
AXEL 560/2/4/16o/3(4)* 2900/1390 16o 20700/10100 6,1/1,6 6,0/1,6 400 11,5/4,0 130
AXEL 560/2/4/17o-26o/3(4)* 2900/1390 17o-26o 27000/12900 9,0/2,5 9,0/2,5 400 19,0/6,0 135
AXEL 560/2/4/27o-32o/3(4)* 2900/1390 27o-32o 30250/14100 13,5/3,3 13,0/3,3 400 28,0/8,0 163
AXEL 630/2/16o/3(4)* 2900 16o 27000 7,5 7,5 400 13,5 117
AXEL 630/2/17o-21o/3(4)* 2900 17o-21o 34200 11,0 11,0 400 20,0 130
AXEL 630/2/22o-28o/3(4)* 2900 22o-28o 39500 15,0 15,0 400 26,5 174
AXEL 630/4/16o-18o/3(4)* 1425 16o-18o 15300 1,1 1,1 400 2,5 55
AXEL 630/4/19o-24o/3(4)* 1425 19o-24o 17300 1,5 1,5 400 3,5 61
AXEL 630/4/25o-32o/3(4)* 1425 25o-32o 20900 2,2 2,2 400 5,0 67
AXEL 630/2/4/16o-18o/3(4)* 2900/1425 16o-18o 30600/15300 9,0/2,5 9,0/2,5 400 20,0/6,0 140
AXEL 630/2/4/19o-25o/3(4)* 2900/1425 19o-25o 37800/18400 13,5/3,3 13,0/3,3 400 28,0/7,5 174
AXEL 630/2/4/26o-32o/3(4)* 2900/1425 26o-32o 43200/20900 15,0/4,0 15,0/4,0 400 30,5/10,0 191
AXEL 710/4/16o-20o/3(4)* 1440 16o-20o 20700 2,2 2,2 400 5,0 109
AXEL 710/4/21o-24o/3(4)* 1440 21o-24o 23400 3,0 3,0 400 6,5/2,0 113
AXEL 710/4/25o-30o/3(4)* 1440 25o-30o 27000 4,0 4,0 400 8,0 119
AXEL 710/4/32o/3(4)* 1440 32o 28800 5,5 5,5 400 10,5 136
AXEL 800/4/14o-18o/3(4)* 1455 14o-18o 28800 4,0 4,0 400 8,0 154
AXEL 800/4/19o-24o/3(4)* 1455 19o-24o 34200 5,5 5,5 400 10,5 174
AXEL 800/4/25o-32o/3(4)* 1455 25o-32o 41400 7,5 7,5 400 14,5 186
AXEL 800/6/14o-19o/3(4)* 920 14o-19o 17000 1,1 1,1 400 3,0 112
AXEL 800/6/20o-24o/3(4)* 920 20o-24o 22000 1,5 1,5 400 4,0 121
AXEL 800/6/25o-32o/3(4)* 920 25o-32o 27000 2,2 2,2 400 5,5 127
AXEL 800/4/8/14o-18o/3(4)* 1455/700 14o-18o 28800/13700 4,0/0,8 4,0/0,8 400 9,0/3,5 178
AXEL 800/4/8/19o-24o/3(4)* 1455/700 19o-24o 34200/17000 5,5/1,1 5,5/0,8 400 10,5/4,0 186
AXEL 800/4/8/25o-30o/3(4)* 1455/700 25o-30o 41400/19000 7,5/1,1 6,7/1,1 400 15,0/5,0 223
AXEL 900/4/14o/3(4)* 1455 14o 36000 5,5 5,5 400 8,0 203
AXEL 900/4/15o-19o/3(4)* 1455 15o-19o 43200 7,5 7,5 400 10,5/4,0 215
AXEL 900/4/20o-26o/3(4)* 1455 20o-26o 54000 11,0 11,0 400 21,5 260
AXEL 900/4/27o-32o/3(4)* 1455 27o-32o 59400 15,0 15,0 400 28,5 279
AXEL 900/6/14o-20o/3(4)* 950 14o-20o 28800 2,2 2,2 400 5,5 140
AXEL 900/6/21o-26o/3(4)* 950 21o-26o 34200 3,0 3,0 400 7,0 159
AXEL 900/4/27o-32o/3(4)* 950 27o-32o 38500 4,0 4,0 400 9,0/3,0 174
AXEL 900/4/8/14o/3(4)* 1455/725 14o 36000/18000 5,5/1,1 5,5/0,8 400 10,5/4,0 251
AXEL 900/4/8/15o-17o/3(4)* 1455/725 15o-17o 39600/19800 7,5/1,1 6,7/1,1 400 14,5/5,0 253
AXEL 900/4/8/18o-26o/3(4)* 1455/725 18o-26o 54000/26300 11,0/2,8 11,0/2,8 400 24,0/9,0 274
AXEL 900/4/8/27o-32o/3(4)* 1455/725 27o-32o 57600/29500 15,0/3,8 15,0/3,8 400 32,0/12,0 318
AXEL 1000/4/14o-19o/3(4)* 1455 14o-19o 59400 11,0 11,0 400 21,5 281
AXEL 1000/4/20o-24o/3(4)* 1455 20o-24o 66600 15,0 15,0 400 29,0 300
AXEL 1000/4/25o-30o/3(4)* 1455 25o-30o 75600 18,5 18,5 400 35,5 338
AXEL 1000/4/31o-32o/3(4)* 1455 31o-32o 79200 22,0 22,0 400 41,5 351
AXEL 1000/6/14o-19o/3(4)* 950 14o-19o 37800 3,0 3,0 400 7,0 181
AXEL 1000/6/20o-24o/3(4)* 950 20o-24o 46800 4,0 4,0 400 9,0 196
AXEL 1000/6/25o-30o/3(4)* 950 25o-30o 50400 5,5 5,5 400 12,5 200
AXEL 1000/6/31o-32o/3(4)* 950 31o-32o 52200 7,5 7,5 400 16,0 237
AXEL 1000/4/8/14o-19o/3(4)* 1455/725 14o-19o 58400/29700 11,0/2,8 11,0/2,8 400 24,0/9,0 274
AXEL 1000/4/8/20o-24o/3(4)* 1455/725 20o-24o 66600/34200 15,0/3,8 15,0/3,3 400 32,0/12,0 296
AXEL 1000/4/8/25o-30o/3(4)* 1455/725 25o-30o 75600/37800 20,0/5,0 20,0/5,0 400 39,0/14,5 355
AXEL 1120/4/14o-16o/3(4)* 1450 14o-16o 70200 15,0 15,0 400 29,0 368
AXEL 1120/4/17o-19o/3(4)* 1450 17o-19o 75600 18,5 18,5 400 34,5 406
AXEL 1120/4/20o-22o/3(4)* 1450 20o-22o 82800 22,0 22,0 400 42,5 420
AXEL 1120/4/23o-28o/3(4)* 1450 23o-28o 95000 30,0 30,0 400 53,5 470
AXEL 1120/4/29o-30o/3(4)* 1450 29o-30o 97200 37,0 37,0 400 64,0 525
AXEL 1120/6/14o-19o/3(4)* 970 14o-19o 52200 5,5 5,5 400 12,5 269
AXEL 1120/6/20o-24o/3(4)* 970 20o-24o 57600 7,5 7,5 400 16,0 309
AXEL 1120/6/25o-30o/3(4)* 970 25o-30o 65000 11,0 11,0 400 23,5 331
AXEL 1120/4/8/14o-16o/3(4)* 1420/720 14o-16o 70200/35100 15,0/3,8 15,0/3,3 400 32,0/12,0 420
AXEL 1120/4/8/17o-22o/3(4)* 1420/720 17o-22o 75600/37800 20,0/5,0 20,0/5,0 400 39,0/14,5 424
AXEL 1120/4/8/23o-28o/3(4)* 1420/720 23o-28o 95000/47500 28,0/6,5 28,0/6,5 400 52,0/18,0 478
AXEL 1120/4/8/29o-30o/3(4)* 1420/720 29o-30o 97200/48600 37,0/9,2 37,0/9,2 400 52,0/18,0 551
AXEL 1250/4/16o-17o/3(4)* 1450 16o-17o 115200 37,0 37,0 400 64,0 619
AXEL 1250/4/18o-20o/3(4)* 1450 18o-20o 122400 45,0 45,0 400 77,5 652
AXEL 1250/6/16o-19o/3(4)* 970 16o-19o 79200 11,0 11,0 400 23,5 411
AXEL 1250/6/20o-25o/3(4)* 970 20o-25o 93600 15,0 15,0 400 27,5 457
AXEL 1250/6/26o-30o/3(4)* 970 26o-30o 100800 18,5 18,5 400 36,0 502
AXEL 1250/6/31o-32o/3(4)* 970 31o-32o 106200 22,0 22,0 400 43,0 511
AXEL 1250/4/8/16o-17o/3(4)* 1420/725 16o-17o 115200/57600 37,0/9,2 37,0/9,2 400 74,5/25,5 644
AXEL 1250/4/8/18o-20o/3(4)* 1420/725 18o-20o 122400/61200 44,0/11,0 44,0/11,0 400 80,5/27,5 660

 

* - wentylator o klasie odporności ogniowej 3-F300, 4-F400
dokładny kąt nachylenia łopatek należy określić przy zamówieniu

Charakterystyki pracy

  • AXEL 400/2
  • AXEL 450/2
  • AXEL 500/2
  • AXEL 500/4
  • AXEL 560/2
  • AXEL 560/4
  • AXEL 630/2
  • AXEL 630/4
  • AXEL 710/4
  • AXEL 800/4
  • AXEL 800/6
  • AXEL 800/8
  • AXEL 900/4
  • AXEL 900/6
  • AXEL 900/8
  • AXEL 1000/4
  • AXEL 1000/6
  • AXEL 1000/8
  • AXEL 1120/4
  • AXEL 1120/6
  • AXEL 1120/8
  • AXEL 1250/4
  • AXEL 1250/6
  • AXEL 1250/8

Wymiary

Typ A
[mm]
ØD
[mm]
ØDk
[mm]
ØDo
[mm]
Ød
[mm]
n z skrzynka el.
AXEL 400 400 400 438 464 9,5 12 7 1
AXEL 450 450 450 487 513 9,5 12 7 1
AXEL 500 500 500 541 567 9,5 12 7 1
AXEL 560 550 560 605 639 11,5 16 8 1
AXEL 630 650 630 674 708 11,5 16 8 1
AXEL 710 700 710 751 785 11,5 16 7 2
AXEL 800 650 800 837 871 11,5 24 8 2
AXEL 900 800 900 958 1004 14 24 8 2
AXEL 1000 800 1000 1067 1107 14 24 8 2
AXEL 1120 850 1120 1200 1250 18 32 9 2
AXEL 1250 ** 1250 1337 1387 18 32 8 2

** wymiar zależny od wielkości silnika
z - liczba łopatek wirnika

Akcesoria

STS6 (AXEL)

wyłącznik serwisowy

MZ (AXEL)

kratka ochronna

ODT-EP (AXEL)

złącze elastyczne

ODT-SL/SLH

klapa zwrotna

ODT-DZ (AXEL)

tłumik akustyczny

MF (AXEL)

stopy montażowe

MF2 (AXEL)

pierścień montażowy

VIB-G (AXEL)

wibroizolator

VIB-S (AXEL)

wibroizolator

zapytaj o produkt umów się z handlowcem

Wróć

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK