pierścień montażowy
MF2 (AXEL)
Wymiary

| Typ | ØD [mm] | ØDk [mm] | E [mm] | E1 [mm] | Ød1 [mm] | H6 [mm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF2 400 | 400 | 438 | 340 | 280 | 10 | 320 | 
| MF2 450 | 450 | 487 | 360 | 320 | 10 | 340 | 
| MF2 500 | 500 | 541 | 400 | 350 | 12 | 370 | 
| MF2 560 | 560 | 605 | 440 | 390 | 12 | 400 | 
| MF2 630 | 630 | 674 | 500 | 440 | 14 | 430 | 
| MF2 710 | 710 | 751 | 600 | 540 | 14 | 480 | 
| MF2 800 | 800 | 837 | 650 | 580 | 14 | 530 | 
| MF2 900 | 900 | 958 | 700 | 630 | 16 | 580 | 
| MF2 1000 | 1000 | 1067 | 800 | 720 | 16 | 680 | 
| MF2 1120 | 1120 | 1200 | 900 | 820 | 16 | 740 | 
| MF2 1250 | 1250 | 1337 | 1000 | 920 | 16 | 800 | 
| MF2 1400 | 1400 | 1491 | 1100 | 980 | 20 | 880 | 
| MF2 1600 | 1600 | 1663 | 1260 | 1140 | 20 | 980 | 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
