Wymiary

| Typ | Typ amort. | ØDxE [mm] |
M | A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
H [mm] |
ØG [mm] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | ILVO 75 | 40x80 | M8 | 90 | 50 | 50 | 88 | 12 | 4 |
| 450 | ILVO 75 | 40x80 | M8 | 90 | 50 | 50 | 88 | 12 | 4 |
| 500 | ILVO 75 | 40x80 | M8 | 90 | 50 | 50 | 88 | 12 | 4 |
| 560 | ILVO 75 | 40x80 | M8 | 90 | 50 | 50 | 88 | 12 | 4 |
| 630 | ILVO 75 | 40x80 | M8 | 90 | 50 | 50 | 88 | 12 | 4 |
| 710 | ILVO 75 | 40x80 | M8 | 90 | 50 | 50 | 88 | 12 | 4 |
| 800 | ILVO 75 | 40x80 | M8 | 90 | 50 | 50 | 88 | 12 | 4 |
| 900 | ILVO 130 | 50x95 | M12 | 120 | 70 | 65 | 107 | 15 | 4 |
| 1000 | ILVO 130 | 50x95 | M12 | 120 | 70 | 65 | 107 | 15 | 4 |
| 1120 | ILVO 200 | 50x95 | M12 | 120 | 70 | 65 | 107 | 15 | 4 |
| 1250 | ILVO 200 | 50x95 | M12 | 120 | 70 | 65 | 107 | 15 | 4 |
| 1120 | 4,6 | 70x50 | M12 | 130 | 80 | 70 | 62 | 18 | 4 |
| 1250 | 4,6,8 | 70x50 | M12 | 130 | 80 | 70 | 62 | 18 | 4 |
| 1400 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1600 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* wymiary zależne od wielkości silnika.




