wentylator kanałowy

DRB EC

  • płynna i precyzyjna regulacja obrotów
  • ocynkowana obudowa stalowa
  • odchylana pokrywa serwisowa
  • wirnik o łopatkach pochylonych do tyłu
  • zintegrowane zabezpieczenie termiczne

zapytaj o produkt umów się z handlowcem

Konstrukcja


Promieniowy wentylator kanałowy przeznaczony do instalacji kołnierzowej (20mm) w ciągu prostokątnych kanałów wentylacyjnych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej, z odchylną pokrywą serwisową, na której zawieszono moduł silnika i wirnika. Na obudowie przymocowano puszkę przyłączeniową.

Wirnik


Wyważany dynamicznie wirnik typu B stanowi integralną część silnika (tzw. Silnik z wirującą obudową). Łopatki pochylone do tyłu wykonane z ocynkowanej galwanicznie blachy stalowej.

Napęd i sterowanie


Napęd stanowi nowoczesny silnik komutowany elektronicznie EC, zasilanie jedno lub trójfazowe (230V, 400V 50 Hz) ze zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym. Stopień ochrony IP54, klasa izolacji F (B dla 60/35/3050EC).

Silniki przystosowane są do płynnej regulacji prędkości obrotowej w pełnym zakresie przy zachowaniu wysokiej sprawności pracy. Sterowanie odbywa się za pomocą wbudowanego regulatora obrotów, do którego można zastosować opcjonalny potencjometr 10 kΩ lub zewnętrzny sygnał analogowy 0-10V.

Maksymalna temperatura pracy


50 ÷ 60°C - w zależności od wybranego modelu

Zastosowanie


Wentylacja ogólna obiektów mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej.

Dane techniczne

Typ Qmax
[m3/h]
Δpmax
[Pa]
Pmax
[W]
U
[V]
Imax
[A]
RPMmax
[1/min]
tmax
[°C]
Lwa
[dB(A)]
Lpa
[dB(A)]
m
[kg]
nr katalogowy
DRB 30/15/700EC 700 830 114 230 0,9 4010 50 - - 6,2 16519800
DRB 40/20/1000EC 1010 600 121 230 1 2940 60 61 54 9,3 16648500
DRB 40/20/1300EC 1325 670 169 230 1,4 2795 50 64 57 9,1 15835000
DRB 50/25/2000EC 2010 860 268 230 1,9 2930 55 69 62 13,8 13134500
DRB 60/30/2950EC 2930 490 167 230 1,5 1550 60 58 51 22 15656700
DRB 60/30/3950EC 3940 890 537 230 2,5 1900 50 69 62 22,7 15668300
DRB 60/35/3050EC 3065 475 165 230 1,4 1560 60 56 49 25,1 13135700
DRB 60/35/4600EC 4610 885 509 230 2,4 1920 50 65 58 33 13136100
DRB 70/40/5100EC 5170 690 510 230 2,4 1510 50 64 57 33 13136500
DRB 80/50/9500TEC 9550 1160 1328 400 2,1 1600 50 67 60 58,1 13137000
DRB 100/50/12400TEC 14960 1380 3490 400 5,3 1790 60 81 74 65,5 13137300

 

Charakterystyki pracy

  • DRB 30/15/700EC
  • DRB 40/20/1000EC
  • DRB 40/20/1300EC
  • DRB 50/25/2000EC
  • DRB 60/30/2950EC
  • DRB 60/30/3950EC
  • DRB 60/35/3050EC
  • DRB 60/35/4600EC
  • DRB 70/40/5100EC
  • DRB 80/50/9500TEC
  • DRB 100/50/12400TEC

Wymiary

Typ A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
DRB 30/15/700EC 150 170 188 219 300 320 338 340 239
DRB 40/20/1000EC 200 220 238 269 400 420 438 420 302
DRB 40/20/1300EC 200 220 238 269 400 420 438 420 302
DRB 50/25/2000EC 248 270 319 319 500 520 538 500 374
DRB 60/30/2950EC 300 320 338 369 600 620 638 610 485
DRB 60/30/3950EC 300 320 338 371 600 620 638 610 509
DRB 60/35/3050EC 350 370 388 419 600 620 638 610 485
DRB 60/35/4600EC 350 370 388 421 600 620 638 610 485
DRB 70/40/5100EC 400 420 438 471 700 720 738 710 550
DRB 80/50/9500TEC 500 520 538 594 800 820 838 830 644
DRB 100/50/12400TEC 500 520 538 605 1000 1020 1038 830 644

Akcesoria

MTP 10

potencjometr

VS

złącze przeciwdrganiowe

VKK

żaluzja wywiewna

AS

wyłącznik serwisowy

zapytaj o produkt umów się z handlowcem

Wróć

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK