Dane techniczne
Typ | Umax | Imax[A] | Bieguny | Moc [kW]* |
---|---|---|---|---|
AS 16A 4P | 80 | 16 | 3 | 2 |
AS 20A 8P | 101 | 20 | 6 | 0 |
AS 32A 4P | 101 | 32 | 6 | 1 |
AS 50A 8P | 116 | 50 | 3 | 0 |
*Znamionowa moc pracy dla AC-23, 415 V
Typ | Umax | Imax[A] | Bieguny | Moc [kW]* |
---|---|---|---|---|
AS 16A 4P | 80 | 16 | 3 | 2 |
AS 20A 8P | 101 | 20 | 6 | 0 |
AS 32A 4P | 101 | 32 | 6 | 1 |
AS 50A 8P | 116 | 50 | 3 | 0 |
*Znamionowa moc pracy dla AC-23, 415 V