Klapa zwrotna

RVK F4

  • wykonanie z blachy stalowej malowanej proszkowo
  • klasa odporności ogniowej F400 (400°C/120min)
  • instalacja pionowa
  • dedykowana dla wentylatorów oddymiających MAXEE.HT

zapytaj o produkt umów się z handlowcem

Charakterystyki pracy

  • RVK F4

Wymiary

Typ
[mm]

[mm]
D
[mm]
E
[mm]
Waga
[mm]
nr katalogowy
RVK 315 F4 355 315 8 x 45° 10 233 3,2 15439100
RVK 355 F4 395 355 8 x 45° 10 233 3,6 15439200
RVK 400 F4 450 400 8 x 45° 12 218 4,2 15439300
RVK 450 F4 500 450 8 x 45° 12 218 4,7 15439400
RVK 500 F4 560 503 12 x 30° 12 441 7,3 15439500
RVK 560 F4 620 563 12 x 30° 12 441 11,9 15439600
RVK 630 F4 690 630 12 x 30° 12 441 13,4 15439800
RVK 710 F4 770 710 16 x 22,5° 12 431 15,2 15439900
RVK 800 F4 860 800 16 x 22,5° 12 586 28,7 15773800
RVK 900 F4 970 900 16 x 22,5° 15 576 32,4 15775600
RVK 1000 F4 1070 1000 16 x 22,5° 15 576 36,8 15776800
RVK 1120 F4 1190 1120 20 x 18° 15 566 40,6 15783900
RVK 1250 F4 1320 1250 20 x 18° 15 566 45,9 15784800

zapytaj o produkt umów się z handlowcem

Wróć

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK