Konstrukcja
Dachowy wentylator promieniowy wyposażony został w silnik zlokalizowany poza strumieniem przepływającego powietrza. Wszystkie elementy wentylatora wykonane są ze zwartej konstrukcji stalowej, natomiast zewnętrzna obudowa wykonana jest z blachy aluminiowej. Konstrukcja wentylatora umożliwia jego montaż na cokole murownym lub podstawie dachowej. Wokół profilowanego wlotu do wirnika zostały umieszczone króćce gwintowane umożliwiające montaż akcesoriów dachowych takich jak złącza przeciwdrganiowe lub klapa zwrotna.
Wirnik
Wirnik wyważony statycznie I dynamicznie zgodnie z normą ISO 1940-1 w klase G6.3. Silnik wraz z wirnikiem zostały zamontowane na obudowie wraz z podkładkami antywibracyjnymi, które zapobiegają przenoszeniu się wibracji do wnętrza obudowy. Możliwość wykonania izolowanej akustycznie obudowy wentylatora.
Napęd i sterowanie
Napęd stanowi trójfazowy asynchroniczny silnik elektryczny (Y 400V,50Hz). Stopień ochrony silnika IP 55. Prędkość obrotowa może być kontrolowana za pomocą przemiennika częstotliwości, minimalny zakres regulacji to 25 Hz. Silnik wentylatora standardowo wyposażony w czujnik uzwojeń PTC.
Zakres temperatury pracy
-20 ÷ 120°C
Przeznaczenie
Wentylacja ogólna obiektów mieszkalnych, biurowych przemysłowych i użyteczności publicznej. Zalecany do zastosowań jako wyciąg powietrza niezapylonego o temperaturach do 120°C. Wentylator zaprojektowany na maksymalne parametry wydajności 50000m3/h i sprężu 2000Pa.
Dane techniczne
Typ | nr krzywej | V max [m3/h] |
Δp max [Pa] |
P max [kW] |
U [V] |
I max [A] |
RPM max [1/min] |
LpA [dB(A)] |
masa [kg] |
nr katalogowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOVO.S 4-630/19300T | 15 | 19300 | 1200 | 5,5 | 400 | 10,8 | 1455 | 75 | 130 | 2250001 |
MOVO.S 6-630/12900T | 16 | 12900 | 550 | 2,2 | 400 | 5,12 | 940 | 66 | 130 | 2250002 |
MOVO.S 4/6-630/19300T | 15/16 | 19300/12900 | 1200/550 | 6,0/2,2 | 400 | 11,8/5,7 | 1455/975 | 75/66 | 140 | 2250003 |
MOVO.S 4/8-630/19300T | 15/17 | 19300/9600 | 1200/310 | 5,0/1,2 | 400 | 11,8/5,7 | 1445/740 | 75/60 | 140 | 2250004 |
MOVO.S 4-710/23700T | 18 | 23700 | 1300 | 7,5 | 400 | 14,3 | 1450 | 78 | 250 | 2250005 |
MOVO.S 4-710/27500T | 20 | 27500 | 1550 | 11 | 400 | 20,9 | 1450 | 79 | 250 | 2250006 |
MOVO.S 6-710/18300T | 21 | 18300 | 680 | 3 | 400 | 7 | 970 | 70 | 240 | 2250007 |
MOVO.S 4/6-710/27500T | 20/21 | 27500/18300 | 1550/680 | 10,0/3,3 | 400 | 21,1/8,4 | 1465/975 | 78/70 | 280 | 2250008 |
MOVO.S 4/8-710/27500T | 20/22 | 27500/13800 | 1550/380 | 10,0/2,5 | 400 | 20,2/6,6 | 1450/730 | 79/64 | 280 | 2250009 |
MOVO.S 4-800/39500T | 23 | 39500 | 1980 | 15 | 400 | 28,1 | 1460 | 82 | 390 | 2250010 |
MOVO.S 6-800/26000T | 24 | 26000 | 820 | 5,5 | 400 | 12 | 970 | 73 | 340 | 2250011 |
MOVO.S 4/6-800/39500T | 23/24 | 39500/26000 | 1980/820 | 16,0/5,4 | 400 | 30,5/13,9 | 1475/985 | 82/73 | 390 | 2250012 |
MOVO.S 4/8-800/39500T | 23/25 | 39500/19700 | 1980/490 | 16,0/4,5 | 400 | 29,9/11,0 | 1470/730 | 82/67 | 390 | 2250013 |
MOVO.S 6-900/37000T | 26 | 37000 | 1050 | 7,5 | 400 | 15,8 | 965 | 77 | 410 | 2250014 |
MOVO.S 8-900/27500T | 27 | 27500 | 600 | 4 | 400 | 9,3 | 715 | 71 | 400 | 2250015 |
MOVO.S 6-1000/43100T | 28 | 43200 | 1200 | 11 | 400 | 22,4 | 970 | 78 | 520 | 2250016 |
MOVO.S 8-1000/32000T | 29 | 32000 | 650 | 5,5 | 400 | 12,4 | 720 | 72 | 500 | 2250017 |
MOVO.S 6-1000/52000T | 30 | 52000 | 1350 | 15 | 400 | 29,4 | 975 | 80 | 520 | 2250018 |
MOVO.S 8-1000/38000T | 31 | 38000 | 750 | 7,5 | 400 | 16,3 | 725 | 74 | 500 | 2250019 |
* - poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 4 m (wolny wylot), wartość w tabeli podana dla punktu najwyższej sprawności
Charakterystyki pracy
- MOVO.S 630
- MOVO.S 710
- MOVO.S 710
- MOVO.S 800
- MOVO.S 900
- MOVO.S 1000
- MOVO.S 1000
Wymiary
Typ | ØD | ØDk | BxB | E | F | G | H | K | ØMxz | CxC | Ø1 | Z1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOVO.S 630 | 560 | 605 | 900 | 1315 | 1140 | 40 | 960 | 785 | M10x8 | 780 | 14 | 4 |
MOVO.S 710 | 630 | 674 | 1000 | 1407 | 1300 | 50 | 1060 | 845 | M10x8 | 880 | 18 | 4 |
MOVO.S 800 | 710 | 751 | 1120 | 1612 | 1490 | 50 | 1190 | 950 | M10x8 | 1000 | 18 | 4 |
MOVO.S 900 | 800 | 837 | 1250 | 1785 | 1650 | 50 | 1240 | 1000 | M10x12 | 1100 | 22 | 4 |
MOVO.S 1000 | 900 | 934 | 1400 | 2002 | 1850 | 50 | 1300 | 1060 | M10x12 | 1250 | 22 | 4 |