Konstrukcja
Klapa zwrotna motylkowa z przyłączem kołnierzowym. Obudowa i łopatki wykonane z galwanizowanej blachy stalowej.
Wymiary

| Typ | ØD1 [mm] |
ØD2 [mm] |
ØDk [mm] |
H [mm] |
Ød;z [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| SL 400 | 400 | 464 | 438 | 220 | Ø10x6 |
| SL 450 | 450 | 513 | 487 | 250 | Ø10x6 |
| SL 500 | 500 | 567 | 541 | 280 | Ø10x6 |
| SL 560 | 560 | 639 | 605 | 310 | Ø12x8 |
| SL 630 | 630 | 708 | 674 | 350 | Ø12x8 |
| SL 710 | 710 | 785 | 751 | 400 | Ø12x8 |
| SL 800 | 800 | 871 | 837 | 430 | Ø12x12 |
| SL 900 | 900 | 968 | 934 | 500 | Ø12x12 |




