Opis
Kanał wywiewny z siatką ochronną
Wymiary

| Typ | ØD [mm] |
ØDk [mm] |
QD1 [mm] |
QD3 [mm] |
|---|---|---|---|---|
| LVZ 400s | 400 | 438 | 500 | 110 |
| LVZ 450s | 450 | 487 | 600 | 110 |
| LVZ 500s | 500 | 541 | 650 | 110 |
| LVZ 560s | 560 | 605 | 710 | 110 |
| LVZ 630s | 630 | 674 | 790 | 110 |
| LVZ 710s | 710 | 751 | 870 | 140 |
| LVZ 800s | 800 | 837 | 960 | 140 |
| LVZ 900s | 900 | 958 | 1100 | 140 |
| LVZ 1000s | 1000 | 1067 | 1200 | 150 |
| LVZ 1120s | 1120 | 1200 | 1360 | 250 |
| LVZ 1250s | 1250 | 1337 | 1490 | 250 |
| LVZ 1400s | 1400 | 1491 | 1640 | 250 |
| LVZ 1600s | 1600 | 1663 | 1860 | 250 |




