Konstrukcja
Dachowy wentylator promieniowy z wyrzutem poziomym z silnikiem umieszczonym w strumieniu przepływającego powietrza. Obudowa (boczna i górna) została wykonana z wysokiej jakości niekorodującego stopu aluminium odpornego na działanie czynników atmosferycznych (AlMg3) i składa się z niskoprofilowanej osłony w kształcie ośmiokąta z siatką. Całość została umieszczona na kwadratowej płycie montażowej wykonanej z galwanizowanej blachy stalowej. Konstrukcja wentylatora umożliwia montaż na podstawie dachowej lub cokole murowanym o przekroju kwadratowym. Wokół profilowanego wlotu do wirnika umieszczone zostały króćce gwintowane umożliwiajace montaż akcesoriów dachowych takich jak: króćce, klapy zwrotne czy złącza przeciwdragniowe.
W komplecie dostarczane są śruby służące do montażu z podstawą dachową. Modele VIVO.P wyposażone zostały w zintegrowany na obudowie wyłącznik serwisowy. Wentylator został wyposażony w wirnik typu B o łopatkach pochylonych do tyłu (wyważany dynamicznie podwójny stopień wyważenia w klasie G 6.3).
Napęd i sterowanie
Napęd stanowią jednofazowe (230V, 50Hz) asynchroniczne silniki elektryczne z wirującą obudową. Silniki posiadają wbudowane zabezpieczenie termiczne w postaci czujnika temperatury uzwojeń z resetem automatycznym.
Silniki są przystosowane do napięciowej regulacji prędkości obrotowej w zakresie 80-230V (modele jednofazowe). Stopień ochrony urządzenia IPX4. Stopień ochrony silnika dla modeli 220-315 IP33, dla modelu 355 IP44. Klasa izolacji F.
Zakres temperatury pracy
-25 ÷ 80°C – w zależności od modelu
Zastosowanie
Wentylacja ogólna wyciągowa obiektów mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Ze względu na kompaktowe gabaryty obudowy znajdują szczególne zastosowanie dla obiektów o małej ilości wolnej przestrzeni dachowej.
Dane techniczne
| Typ | V max [m3/h] | Δp max [Pa] | P max [W] | U [V] | I max [A] | RPM max [1/min] | t max [°C] | Lwa [dB(A)] | Lpa * [dB(A)] | masa [kg] | nr kat. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVO.P 2-190/500S | 490 | 370 | 50 | 230, 1~ | 0,30 | 2720 | 70 | 66 | 43/35 | 4,7 | 13499500 | 
| VIVO.P 4-190/250S | 270 | 100 | 18 | 230, 1~ | 0,22 | 1440 | 70 | 54 | 31/23 | 4,5 | 13046900 | 
| VIVO.P 2-220/900S | 890 | 490 | 110 | 230, 1~ | 0,57 | 2760 | 60 | 71 | 48/40 | 4,9 | 13182900 | 
| VIVO.P 4-220/450S | 450 | 130 | 21 | 230, 1~ | 0,22 | 1400 | 80 | 54 | 31/23 | 5,0 | 13179200 | 
| VIVO.P 2-225/1100S | 1120 | 590 | 155 | 230, 1~ | 0,90 | 2895 | 60 | 76 | 53/45 | 5,7 | 13724700 | 
| VIVO.P 4-250/750S | 690 | 155 | 51 | 230, 1~ | 0,30 | 1400 | 70 | 61 | 38/30 | 5,4 | 13044700 | 
| VIVO.P 4-280/1300S | 1270 | 200 | 86 | 230, 1~ | 0,44 | 1390 | 70 | 65 | 42/34 | 7,9 | 13010700 | 
| VIVO.P 4-315/1800S | 1970 | 230 | 113 | 230, 1~ | 0,60 | 1425 | 60 | - | - | 8,5 | 15650100 | 
| VIVO.P 4-355/3000S | 3020 | 380 | 255 | 230, 1~ | 1,34 | 1455 | 40 | 73 | 50/42 | 16,5 | 13110700 | 
* - poziom ciśnienia akustycznego mierzony z odległości 4/10 m
Charakterystyki pracy
- VIVO.P 2-190/500S
- VIVO.P 2-220/900S
- VIVO.P 4-190/250S
- VIVO.P 4-220/450S
- VIVO.P 2-225/1100S
- VIVO.P 4-250/750S
- VIVO.P 4-280/1300S
- VIVO.P 4-315/1800S
- VIVO.P 4-355/3000S









Wymiary

| Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Ød [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | J [mm] | Øk [mm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVO.P 2-190/500S | 337 | 388 | 190 | 213 | 320 ±4 | 245 | 95,5 | 311 ±4 | 95,5 | M6x15 (6x) | 9 | 
| VIVO.P 4-190/250S | 337 | 388 | 190 | 213 | 320 ±4 | 245 | 95,5 | 311 ±4 | 95,5 | M6x15 (6x) | 9 | 
| VIVO.P 2-220/900S | 337 | 388 | 190 | 213 | 320 ±4 | 245 | 95,5 | 311 ±4 | 95,5 | M6x15 (6x) | 9 | 
| VIVO.P 4-220/450S | 337 | 388 | 190 | 213 | 320 ±4 | 245 | 95,5 | 311 ±4 | 95,5 | M6x15 (6x) | 9 | 
| VIVO.P 2-225/1100S | 337 | 388 | 190 | 213 | 320 ±4 | 245 | 96 | 311 ±4 | 96 | M6x15 (6x) | 9 | 
| VIVO.P 4-250/750S | 337 | 388 | 190 | 213 | 320 ±4 | 245 | 95,5 | 411 ±4 | 95,5 | M6x15 (6x) | 9 | 
| VIVO.P 4-280/1300S | 437 | 540 | 249 | 286 | 420 ±4 | 330 | 135 | 411 ±4 | 135 | M6x15 (6x) | 9 | 
| VIVO.P 4-315/1800S | 437 | 540 | 249 | 286 | 420 ±4 | 330 | 135 | 572 ±4 | 135 | M6x15 (6x) | 9 | 
| VIVO.P 4-355/3000S | 598 | 745 | 333 | 438 | 581 ±4 | 450 | 195,5 | 572 ±4 | 195,5 | M6x15 (6x) | 11 | 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 





