wentylator promieniowy

TDA

 

  • ocynkowana obudowa stalowa
  • wsporniki łożysk
  • deflektor zapobiegający zawirowaniom strugi
  • przystosowanie do montażu napędu pasowego
  • samopoziomujące łożyska kulowe
  • profilowane łopatki wirnika, zapewniające maksymalną sprawność

zapytaj o produkt umów się z handlowcem

Dwustronnie ssące średnio-ciśnieniowe wentylatory promieniowe. Modele TDA występują w dwóch wariantach wykonania L – typ lekki, oraz R – z ramą wzmacniającą. Typ lekki L składa się z 10 wielkości od 9/7 do 18/18, które mogą występować również w wersji podwójnej T2L. W skład typoszeregu R wchodzą:

  • seria R – modele wykonane w pełnej ramie wzmacniającej, dostępne w wielkościach od 9/7 do 30/28,
  • seria SR – modele wykonane z ramą wzmacniającą bez poprzecznych wsporników (dla wielkości 20/15 do 30/28 rama w kształcie trójkąta), wielkości 9/7 do 30/28,
  • seria T2R – podwójna wersja modeli R, 18 wielkości od 9/7 do 30/28,
  • seria T2SR – podwójna wersja modeli SR, 11 wielkości od 9/7 do 18/18,
  • seria T3R – potrójna wersja modeli R, 18 wielkości od 9/7 do 30/28.

Konstrukcja


Obudowa wykonana z cynkowanej galwanicznie blachy stalowej. Wsporniki łożyska wykonane z odlewu aluminium do wielkości 18/18, większe wykonane z żeliwa. Modele T2L połączone są ze sobą za pomocą trzech profili w kształcie litery omega, przynitowanych do obudowy. Panele boczne z wprasowanymi lejami wlotowymi są przyspawane do obudowy i posiadają liczne otwory do montażu wsporników dla silnika, oraz stóp montażowych. Specjalnie zaprojektowany aerodynamiczny deflektor zapobiega powstawaniu zawirowań strugi.

Wsporniki łożysk posiadają opływowy kształt w celu minimalizacji stawianego oporu powietrza. Mocowanie piasty zostało wykonane z kutej stali, przynitowane do podstawy wirnika i zakończone gniazdem do zamocowania wału silnika poprzez śruby i klucz nastawowy. Wał napędowy wykonany z giętej stali o tolerancji H8 i pokryty lakierem ochronnym. Oba jego końce zostały przystosowane do montażu napędu pasowego. Samopoziomujące łożyska kulowe, uszczelnione i nasmarowane co gwarantuje ich dożywotnią trwałość, ponadto specjalne gumowe umocowanie gwarantuje cichą pracę. Modele T2L i T2SR wyposażone są w 3 łożyska a modele T2R posiadają 2 łożyska. Standardowym wyposażeniem (typ L) są stopy montażowe (2szt.) wraz z gumowymi wibroizolatorami (4 szt.), oraz wspornik do montażu silnika bezpośrednio na obudowie.

Wirnik


Wyważany statycznie i dynamicznie (zgodnie z VDI 2060) wirnik z łopatkami pochylonymi do przodu, wykonany z cynkowanej galwanicznie blachy stalowej. Łopatki profilowane w celu zapewnienia maksymalnej sprawności pracy.
Wirniki modeli od 20/15 do 30/28 wykonane są z dwóch połączonych ze sobą
za pomocą śrub wirników.

Maksymalna temperatura pracy


80°C, dla modeli wyposażonych w łożyska z żeliwnymi wspornikami
- maksymalnie 110°C

Zastosowanie


Do zabudowy w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, nawiew powietrza do suszenia, chłodzenie szaf sterowniczych i elementów automatyki, chłodzenie elementów maszyn, nawiew lub wywiew w procesach produkcyjnych.

Dane techniczne

Typ Seria RPM max Pmax masa J Współczynniki korekcyjne
 
Współczynniki korekcyjne Współczynniki korekcyjne
 
nr kat.
    [1/min] [kW] [kg] [Kg m2] V [m3/h] P [kW] RPM [1/min]
TDA 9/7 L 2000 1,5 8,5 0,03 x1 x1 x1 0907000L
SR 2100 1,5 10,5 0,03 x1 x1 x1 090700SR
R 2400 2 11 0,03 x1 x1 x1 0907000R
T2L 1800 1,5 19 0,06 x2 x2,15 x1,05 09070T2L
T2SR 2100 2 20 0,06 x2 x2,15 x1,05 0907T2SR
T2R 2400 3 25 0,06 x2 x2,15 x1,05 09070T2R
T3R 1800 4,5 40 0,09 x3 x3,25 x1,08 09070T2R
TDA 9/9 L 2000 1,5 9 0,06 x1 x1 x1 0909000L
SR 2100 1,7 11,5 0,06 x1 x1 x1 090900SR
R 2400 2,3 12,5 0,06 x1 x1 x1 0909000R
T2L 1800 1,7 20,5 0,11 x2 x2,15 x1,05 09090T2L
T2SR 2100 2 22 0,11 x2 x2,15 x1,05 0909T2SR
T2R 2400 3 30 0,11 x2 x2,15 x1,05 09090T2R
T3R 1800 4,5 58 0,16 x3 x3,25 x1,08 09090T3R
TDA 10/8 L 1700 1,5 9,5 0,05 x1 x1 x1 1008000L
SR 1900 2 12 0,05 x1 x1 x1 100800SR
R 2200 3 13 0,05 x1 x1 x1 1008000R
T2L 1700 2 22,5 0,09 x2 x2,15 x1,05 10080T2L
T2SR 1900 3 25 0,09 x2 x2,15 x1,05 1008T2SR
T2R 2200 4,5 28,5 0,09 x2 x2,15 x1,05 10080T2R
T3R 1700 6 55 0,14 x3 x3,25 x1,08 10080T3R
TDA 10/10 L 1700 2 10,5 0,06 x1 x1 x1 1010000L
SR 1900 2,5 13,5 0,06 x1 x1 x1 101000SR
R 2200 3 14 0,06 x1 x1 x1 1010000R
T2L 1700 2,5 24,5 0,11 x2 x2,15 x1,05 10100T2L
T2SR 1900 3 28 0,11 x2 x2,15 x1,05 1010T2SR
T2R 2200 4,5 34 0,11 x2 x2,15 x1,05 10100T2R
T3R 1700 6 60 0,16 x3 x3,25 x1,08 10100T3R
TDA 12/9 L 1500 2,2 13,5 0,09 x1 x1 x1 1209000L
SR 1600 3 17 0,09 x1 x1 x1 120900SR
R 1800 3,5 18 0,09 x1 x1 x1 1209000R
T2L 1400 3 30 0,18 x2 x2,15 x1,05 12090T2L
T2SR 1600 3,5 33 0,18 x2 x2,15 x1,05 1209T2SR
T2R 1800 5,5 44,5 0,18 x2 x2,15 x1,05 12090T2R
T3R 1400 7 70 0,27 x3 x3,25 x1,08 12090T3R
TDA 12/12 L 1500 3 15,5 0,11 x1 x1 x1 1212000L
SR 1600 3 18,5 0,11 x1 x1 x1 121200SR
R 1800 3,5 19,5 0,11 x1 x1 x1 1212000R
T2L 1400 3 34 0,22 x2 x2,15 x1,05 12120T2L
T2SR 1600 3,5 40 0,22 x2 x2,15 x1,05 1212T2SR
T2R 1800 5,5 52 0,22 x2 x2,15 x1,05 12120T2R
T3R 1400 7 80 0,33 x3 x3,25 x1,08 12120T3R
TDA 15/11 L 1200 3 20,5 0,23 x1 x1 x1 1511000L
SR 1300 4 23,5 0,23 x1 x1 x1 151100SR
R 1400 5 24,5 0,23 x1 x1 x1 1511000R
T2L 1100 4 44,5 0,46 x2 x2,15 x1,05 15110T2L
T2SR 1200 5 45 0,46 x2 x2,15 x1,05 1511T2SR
T2R 1300 6 61 0,46 x2 x2,15 x1,05 15110T2R
T3R 1100 8 95 0,69 x3 x3,25 x1,08 15110T3R
TDA 15/15 L 1200 4 24 0,27 x1 x1 x1 1515000L
SR 1300 4,5 27,5 0,27 x1 x1 x1 151500SR
R 1400 5,5 28,5 0,27 x1 x1 x1 1515000R
T2L 1000 5,5 52,5 0,54 x2 x2,15 x1,05 15150T2L
T2SR 1100 6 60 0,54 x2 x2,15 x1,05 1515T2SR
T2R 1200 8 71 0,54 x2 x2,15 x1,05 15150T2R
T3R 1100 9 115 0,8 x3 x3,25 x1,08 15150T3R
TDA 18/13 L 1000 5 28 0,46 x1 x1 x1 1813000L
SR 1100 5,5 33 0,46 x1 x1 x1 181300SR
R 1200 6 34,5 0,46 x1 x1 x1 1813000R
T2L 900 6 61,5 0,92 x2 x2,15 x1,05 18130T2L
T2SR 1000 7 72 0,92 x2 x2,15 x1,05 1813T2SR
T2R 1100 9 84 0,92 x2 x2,15 x1,05 18130T2R
T3R 900 13 143 1,38 x3 x3,25 x1,08 18130T3R
TDA 18/18 L 1000 5 33,5 0,59 x1 x1 x1 1818000L
SR 1100 6 38,5 0,59 x1 x1 x1 181800SR
R 1200 7 40 0,59 x1 x1 x1 1818000R
T2L 900 6 73 1,18 x2 x2,15 x1,05 18180T2L
T2SR 1000 7 82 1,18 x2 x2,15 x1,05 1818T2SR
T2R 1100 11 97 1,18 x2 x2,15 x1,05 18180T2R
T3R 900 13 163 1,77 x3 x3,25 x1,08 18180T3R
TDA 20/15 SR 900 7,5 63 0,99 x1 x1 x1 201500SR
R 900 7,5 72 0,99 x1 x1 x1 2015000R
T2R 950 17 170 1,98 x2 x2,15 x1,05 20150T2R
T3R 900 20 275 2,97 x3 x3,25 x1,08 20150T3R
TDA 20/20 SR 800 7,5 75,5 1,14 x1 x1 x1 202000SR
R 900 9 84 1,14 x1 x1 x1 2020000R
T2R 950 17 195 2,27 x2 x2,15 x1,05 20200T2R
T3R 900 20 315 3,41 x3 x3,25 x1,08 20200T3R
TDA 22/15 SR 800 8 66 1,47 x1 x1 x1 221500SR
R 900 11,5 76 1,47 x1 x1 x1 2215000R
T2R 850 20 180 2,94 x2 x2,15 x1,05 22150T2R
T3R 800 23 289 4,41 x3 x3,25 x1,08 22150T3R
TDA 22/22 SR 700 8 83 1,6 x1 x1 x1 222200SR
R 900 11,5 94 1,6 x1 x1 x1 2222000R
T2R 850 20 215 3,19 x2 x2,15 x1,05 22220T2R
T3R 800 23 345 4,79 x3 x3,25 x1,08 22220T3R
TDA 25/20 SR 550 9 88 2,28 x1 x1 x1 252000SR
R 700 13 100 2,28 x1 x1 x1 2520000R
T2R 650 23 235 4,56 x2 x2,15 x1,05 25200T2R
T3R 600 26 384 6,84 x3 x3,25 x1,08 25200T3R
TDA 25/25 SR 550 9 100 2,49 x1 x1 x1 252500SR
R 700 11 113 2,49 x1 x1 x1 2525000R
T2R 650 23 260 4,98 x2 x2,15 x1,05 25250T2R
T3R 600 26 425 7,46 x3 x3,25 x1,08 25250T3R
TDA 30/20 SR 550 11 95 4,41 x1 x1 x1 302000SR
R 650 15 113 4,41 x1 x1 x1 3020000R
T2R 600 28 275 8,82 x2 x2,15 x1,05 30200T2R
T3R 550 32 450 13,23 x3 x3,25 x1,08 30200T3R
TDA 30/28 SR 450 11 126 4,98 x1 x1 x1 302800SR
R 600 15 145 4,98 x1 x1 x1 3028000R
T2R 550 28 330 9,97 x2 x2,15 x1,05 30280T2R
T3R 500 32 540 14,95 x3 x3,25 x1,08 30280T3R

 

Uwaga! Nie wolno przekraczać maksymalnej dopuszczalnej mocy silnika i prędkości obrotowej dla danego wentylatora. Nie dostosowanie się grozi uszkodzeniem wirnika.

Charakterystyki pracy

  • TDA 9/7
  • TDA 9/9
  • TDA 10/8
  • TDA 10/10
  • TDA 12/9
  • TDA 12/12
  • TDA 15/11
  • TDA 15/15
  • TDA 18/13
  • TDA 18/18
  • TDA 20/15
  • TDA 20/20
  • TDA 22/15
  • TDA 22/22
  • TDA 25/20
  • TDA 25/25
  • TDA 30/20
  • TDA 30/28

Wymiary

Typ A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
TDA 9/7 280 390 375 265 125 218 180 75 33 15 273
TDA 9/9 280 390 375 265 125 218 180 75 33 15 324
TDA 10/8 317 440 427 290 150 245 207 80 38 15 296
TDA 10/10 317 440 427 290 150 245 207 80 38 15 348
TDA 12/9 400 522 498 342 180 292 236 82 38 15 330
TDA 12/12 400 522 498 342 180 292 236 82 38 15 406
TDA 15/11 460 614 578 404 210 343 271 91 38 15 399
TDA 15/15 460 614 578 404 210 343 271 91 38 15 500
TDA 18/13 580 740 690 480 260 414 320 85 38 15 455
TDA 18/18 580 740 690 480 260 414 320 85 38 15 583
Typ L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
W
[mm]
Ød
[mm]
TDA 9/7 377 250 64 10x15 712 832 250 184 250 74 20
TDA 9/9 428 298 64 10x15 866 988 298 244 298 74 20
TDA 10/8 428 274 77 10x15 788 910 274 214 274 74 20
TDA 10/10 475 326 74 10x15 938 1063 326 264 326 74 20
TDA 12/9 469 309 79 10x16 883 1050 309 244 309 94 25
TDA 12/12 545 386 79 10x16 1116 1284 386 324 386 94 25
TDA 15/11 545 372 86,5 12x20 1065 1236 372 294 372 99 25
TDA 15/15 632 473 79 12x20 1357 1528 473 384 473 99 25
TDA 18/13 598 428 85 12x20 1226 1409 428 343 428 105 25
TDA 18/18 726 556 85 12x20 1597 1780 556 458 556 105 25

 

Typ A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
TDA 9/7 355 280 404 327 380 155 265 218 133 25 6 297 274
TDA 9/9 355 280 404 327 380 155 265 218 133 25 6 346 323
TDA 10/8 402 326 452 377 432 177 290 245 156 30 6 322 299
TDA 10/10 402 326 452 377 432 177 290 245 156 30 6 374 350
TDA 12/9 475 384 534 443 505 203 342 290 186 30 6 367 339
TDA 12/12 475 384 534 443 505 203 342 290 186 30 6 444 416
TDA 15/11 553 460 622 531 585 238 404 343 212 30 6 430 402
TDA 15/15 553 460 622 531 585 238 404 343 212 30 6 532 504
TDA 18/13 666 553 754 641 700 285 480 417 268 34 6 498 464
TDA 18/18 666 553 754 641 700 285 480 417 268 34 6 626 592
TDA 20/15 795 595 807 607 840 372 604 523 325 - - 582 542
TDA 20/20 795 595 807 607 840 372 604 523 325 - - 682 642
TDA 22/15 863 663 900 700 908 399 695 571 318 - - 594 554
TDA 22/22 863 663 900 700 908 399 695 571 318 - - 735 695
TDA 25/20 953 753 1047 847 998 426 794 640 342 - - 745 705
TDA 25/25 953 753 1047 847 998 426 794 640 342 - - 845 805
TDA 30/20 1159 959 1251 1051 1204 516 933 778 435 - - 756 716
TDA 30/28 1159 959 1251 1051 1204 516 933 778 435 - - 970 930
Typ N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
ØS
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
Ød
[mm]
 
TDA 9/7 377 250 40 24 10 732 709 832 250 184 250 20  
TDA 9/9 428 298 40 24 10 892 869 988 298 244 298 20  
TDA 10/8 428 274 53 24 10 810 787 910 274 214 274 20  
TDA 10/10 475 326 53 24 10 963 940 1063 326 263 326 20  
TDA 12/9 469 309 50 29 10 924 896 1050 309 244 309 25  
TDA 12/12 545 386 50 29 10 1154 1126 1284 386 324 386 25  
TDA 15/11 545 372 57,5 29 10 1096 1068 1236 372 294 372 25  
TDA 15/15 632 473 50 29 10 1388 1360 1528 473 384 473 25  
TDA 18/13 598 428 50 35 10 1269 1235 1409 428 343 428 25  
TDA 18/18 726 556 50 35 10 1640 1606 1780 556 458 556 25  
TDA 20/15 772 502 95 40 12 - - - - - - 35  
TDA 20/20 872 602 95 40 12 - - - - - - 35  
TDA 22/15 784 514 95 40 12 - - - - - - 35  
TDA 22/22 925 655 95 40 12 - - - - - - 35  
TDA 25/20 935 665 95 40 12 - - - - - - 35  
TDA 25/25 1035 765 95 40 12 - - - - - - 35  
TDA 30/20 1016 676 130 40 12 - - - - - - 40  
TDA 30/28 1230 890 130 40 12 - - - - - - 40  

 

Typ A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
TDA 9/7 355 280 404 327 380 155 265 218 133 25
TDA 9/9 355 280 404 327 380 155 265 218 133 25
TDA 10/8 402 326 452 377 432 177 290 245 156 30
TDA 10/10 402 326 452 377 432 177 290 245 156 30
TDA 12/9 475 384 534 443 505 203 342 290 186 30
TDA 12/12 475 384 534 443 505 203 342 290 186 30
TDA 15/11 553 460 622 531 585 238 404 343 212 30
TDA 15/15 553 460 622 531 585 238 404 343 212 30
TDA 18/13 666 553 754 641 700 285 480 417 268 34
TDA 18/18 666 553 754 641 700 285 480 417 268 34
TDA 20/15 795 595 935 735 840 328 604 523 325 44
TDA 20/20 795 595 935 735 840 328 604 523 325 44
TDA 22/15 863 663 1019 819 908 355 695 571 318 44
TDA 22/22 863 663 1019 819 908 355 695 571 318 44
TDA 25/20 953 753 1142 942 998 382 794 640 342 44
TDA 25/25 953 753 1142 942 998 382 794 640 342 44
TDA 30/20 1159 959 1374 1174 1204 472 933 778 435 44
TDA 30/28 1159 959 1374 1174 1204 472 933 778 435 44
Typ K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
ØS
[mm]
Ød
[mm]
 
TDA 9/7 6 297 274 377 249 40 24 10 20  
TDA 9/9 6 346 323 428 298 40 24 10 20  
TDA 10/8 6 322 299 428 274 53 24 10 20  
TDA 10/10 6 374 350 475 326 50 24 10 20  
TDA 12/9 6 367 339 469 309 50 29 10 25  
TDA 12/12 6 444 416 545 386 50 29 10 25  
TDA 15/11 6 430 402 545 372 57,5 29 10 25  
TDA 15/15 6 532 504 632 473 50 29 10 25  
TDA 18/13 6 498 464 598 428 50 35 10 25  
TDA 18/18 6 626 592 726 556 50 35 10 25  
TDA 20/15 6 582 542 772 502 95 40 12 35  
TDA 20/20 6 682 642 872 602 95 40 12 35  
TDA 22/15 6 594 554 784 514 95 40 12 35  
TDA 22/22 6 735 695 925 655 95 40 12 35  
TDA 25/20 6 745 705 935 665 95 40 12 35  
TDA 25/25 6 845 805 1035 765 95 40 12 35  
TDA 30/20 6 756 716 1016 676 130 40 12 40  
TDA 30/28 6 970 930 1230 890 130 40 12 40  

 

Typ A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
TDA 9/7 355 280 404 327 380 155 265 218 133 25 6
TDA 9/9 355 280 404 327 380 155 265 218 133 25 6
TDA 10/8 402 326 452 377 432 177 290 245 156 30 6
TDA 10/10 402 326 452 377 432 177 290 245 156 30 6
TDA 12/9 475 384 534 443 505 203 342 290 186 30 6
TDA 12/12 475 384 534 443 505 203 342 290 186 30 6
TDA 15/11 553 460 622 531 585 238 404 343 212 30 6
TDA 15/15 553 460 622 531 585 238 404 343 212 30 6
TDA 18/13 666 553 754 641 700 285 480 417 268 34 6
TDA 18/18 666 553 754 641 700 285 480 417 268 34 6
TDA 20/15 795 595 935 735 840 328 604 523 325 44 6
TDA 20/20 795 595 935 735 840 328 604 523 325 44 6
TDA 22/15 863 663 819 1019 908 355 695 571 318 44 6
TDA 22/22 863 663 819 1019 908 355 695 571 318 44 6
TDA 25/20 953 753 1142 942 998 382 794 640 342 44 6
TDA 25/25 953 753 1142 942 998 382 794 640 342 44 6
TDA 30/20 1159 959 1374 1174 1204 472 933 778 435 44 6
TDA 30/28 1159 959 1374 1174 1204 472 933 778 435 44 6
Typ L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
ØU
[mm]
Ød
[mm]
 
TDA 9/7 732 709 902 250 184 250 85 24 10 25  
TDA 9/9 892 869 1062 298 244 298 85 24 10 25  
TDA 10/8 810 787 980 274 214 274 85 24 10 25  
TDA 10/10 963 940 1133 326 263 326 85 24 10 25  
TDA 12/9 924 896 1114 309 244 309 95 29 10 30  
TDA 12/12 1154 1126 1344 386 324 386 95 29 10 30  
TDA 15/11 1096 1068 1286 372 294 372 95 29 10 30  
TDA 15/15 1388 1360 1578 473 384 473 95 29 10 30  
TDA 18/13 1269 1235 1529 428 343 428 130 35 10 35  
TDA 18/18 1640 1606 1900 556 458 556 130 35 10 35  
TDA 20/15 1474 1424 1714 502 370 502 120 50 12 50  
TDA 20/20 1784 1734 2024 602 480 602 120 50 12 50  
TDA 22/15 1474 1424 1714 514 346 514 120 50 12 50  
TDA 22/22 1970 1920 2210 655 560 655 120 50 12 50  
TDA 25/20 1940 1890 2180 665 510 665 120 50 12 50  
TDA 25/25 2270 2220 2510 765 640 765 120 50 12 50  
TDA 30/20 1962 1912 2202 676 510 676 120 50 12 50  
TDA 30/28 2600 2550 2840 890 720 890 120 50 12 50  

 

Typ A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
TDA 9/7 355 404 265 218 155 250 184 380 85
TDA 9/9 355 404 265 218 155 298 244 380 85
TDA 10/8 402 452 290 245 177 274 214 432 85
TDA 10/10 402 452 290 245 177 326 263 432 85
TDA 12/9 475 534 342 290 203 309 244 505 95
TDA 12/12 475 534 342 290 203 386 324 505 95
TDA 15/11 553 622 404 343 238 372 294 585 95
TDA 15/15 553 622 404 343 238 473 384 585 95
TDA 18/13 666 754 480 417 285 428 343 700 130
TDA 18/18 666 754 480 417 285 556 458 700 130
TDA 20/15 795 935 604 523 328 502 370 840 120
TDA 20/20 795 935 604 523 328 602 480 840 120
TDA 22/15 863 1019 695 571 355 514 346 908 120
TDA 22/22 863 1019 695 571 355 655 560 908 120
TDA 25/20 953 1142 794 640 382 665 510 998 120
TDA 25/25 953 1142 794 640 382 765 640 998 120
TDA 30/20 1159 1374 933 778 472 676 510 1204 120
TDA 30/28 1159 1374 933 778 472 890 720 1204 120
Typ L
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
Ød
[mm]
J
[mm]
TDA 9/7 1166 25 1336 24 280 327 1142 30 133
TDA 9/9 1430 25 1600 24 280 327 1406 30 133
TDA 10/8 1298 30 1468 24 326 377 1274 30 156
TDA 10/10 1552 30 1722 24 326 377 1528 30 156
TDA 12/9 1473 30 1663 29 384 443 1444 35 186
TDA 12/12 1864 30 2054 29 384 443 1835 35 186
TDA 15/11 1762 30 1952 29 460 531 1733 35 212
TDA 15/15 2245 30 2435 29 460 531 2216 35 212
TDA 18/13 2040 34 2300 35 553 641 2005 40 268
TDA 18/18 2654 34 2914 35 553 641 2619 40 268
TDA 20/15 2346 44 2586 50 595 735 2296 50 325
TDA 20/20 2866 44 3106 50 595 735 2816 50 325
TDA 22/15 2334 44 2574 50 663 819 2284 50 318
TDA 22/22 3185 44 3425 50 663 819 3135 50 318
TDA 25/20 3115 44 3355 50 753 942 3065 50 342
TDA 25/25 3675 44 3915 50 753 942 3625 50 342
TDA 30/20 3148 44 3388 50 959 1174 3098 50 435
TDA 30/28 4210 44 4450 50 959 1174 4160 50 435

Akcesoria

BST (TDA)

rama wsporcza

zapytaj o produkt umów się z handlowcem

Wróć

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK