Opis
Anemostat nawiewny, wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały (RAL 9010). Anemostat posiada ramkę montażową, z blachy ocynkowanej.
 
Zastosowanie
Anemostaty montuje się w instalacjach wentylacyjnych nisko i średnio ciśnieniowych, w których wilgotność nie przekracza 70%.
Charakterystyki pracy
- SQ 080
- SQ 100
- SQ 125
- SQ 150
- SQ 160
- SQ 200






Wymiary

| Typ | ØA [mm] | ØB [mm] | ØC [mm] | D [mm] | E [mm] | m [kg] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ 080 | 116 | 76 | 40 | 105 | 79 | 0,23 | 
| SQ 100 | 140 | 92 | 40 | 125 | 99 | 0,27 | 
| SQ 125 | 170 | 111 | 46 | 150 | 124 | 0,35 | 
| SQ 150 | 202 | 135 | 54 | 175 | 149 | 0,52 | 
| SQ 160 | 202 | 135 | 54 | 185 | 159 | 0,53 | 
| SQ 200 | 254 | 194 | 64 | 225 | 199 | 0,79 | 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





