Konstrukcja
Dachowy wentylator promieniowy, wyposażony w silnik poza strumieniem powietrza. Posiada kwadratową płytę do montażu na podstawie dachowej. W najniższej części obudowy zlokalizowany został odpływ kondensatu. Wirnik o łopatkach zakrzywionych do tyłu wykonany ze stali. Wylot zabezpieczony jest siatką ochronną. Miedziany lej wlotowy. Konstrukcja wykonana z stali ocynkowanej, obudowa aluminiowa.
Wirnik wyważony statycznie i dynamicznie zgodnie z normą ISO 1940-1 w klasie G6.3. Silnik wraz z wirnikiem zostały zamontowane na obudowie wraz z podkładkami antywibracyjnymi, które zapobiegają przenoszeniu się wibracji do wnętrza obudowy. Możliwość wykonania izolowanej akustycznie obudowy wentylatora.
Napęd i sterowanie
Wentylatory zostały wyposażone w napęd bezpośredni realizowany przez asynchroniczny silnik elektryczny. Stopień ochrony silnika IP55. Klasa izolacji F. Silniki trójfazowe o napięciu zasilania 3~230/400V, 3~400/690V, 50Hz (Δ/Y), z wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojeń typu PTC, których prędkość obrotowa może być regulowana przemiennikiem częstotliwości w zakresie 30-50Hz.
Czujniki PTC nie stanowią samodzielnego zabezpieczenia termicznego. Końcówki należy podłączyć do stosownego przekaźnika ochrony termicznej np. U-EK230E lub przemiennika częstotliwości.
Wyłączniki serwisowe, przekaźniki ochrony termicznej stanowią wyposażenie opcjonalne.
Maksymalna temperatura pracy
40°C.
Przeznaczenie
Wentylatory RH.EX przeznaczone są do przetłaczania powietrza zawierającego gazy o zawartości pyłu < 5mg/m3 i maksymalnej temperaturze medium 40°C. Zalecane stosowanie jako bezpyłowa wentylacja wyciągowa medium o atmosferze wybuchowej. Klasa: ATEX II 2G h IIB+H2 T4.
Dane techniczne
| Typ | V max [m3/h] |
Δpmax [Pa] |
Pmax [kW] |
U [V] |
I max [A] |
RPM max [1/min] |
LpA* [dB(A)] |
masa [kg] |
nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH.EX 4-315/2200T | 2190 | 250 | 0,25 | 400 | 0,84 | 1400 | 43 | 30 | 62100001 |
| RH.EX 4-355/3600T | 3590 | 320 | 0,55 | 400 | 1,75 | 1430 | 48 | 38 | 62100002 |
| RH.EX 4-400/5100T | 5130 | 410 | 0,75 | 400 | 2,10 | 1410 | 51 | 42 | 62100003 |
| RH.EX 6-400/3300T | 3320 | 170 | 0,37 | 400 | 1,40 | 940 | 41 | 42 | 62100004 |
| RH.EX 4-450/7300T | 7300 | 515 | 1,1 | 400 | 3,30 | 1420 | 54 | 76 | 62100005 |
| RH.EX 6-450/4700T | 4730 | 215 | 0,37 | 400 | 1,40 | 940 | 45 | 76 | 62100006 |
| RH.EX 4-500/10000T | 10010 | 630 | 1,6 | 400 | 3,80 | 1415 | 57 | 100 | 62100007 |
| RH.EX 6-500/6500T | 6490 | 265 | 0,75 | 400 | 2,20 | 930 | 48 | 100 | 62100008 |
| RH.EX 4-560/14100T | 14060 | 800 | 3 | 400 | 6,80 | 1420 | 61 | 110 | 62100009 |
| RH.EX 6-560/9100T | 9110 | 335 | 0,75 | 400 | 2,20 | 930 | 51 | 110 | 62100010 |
| RH.EX 6-630/13200T | 13230 | 420 | 1,5 | 400 | 4,00 | 940 | 55 | 140 | 62100011 |
| RH.EX 6-710/19000T | 18940 | 545 | 2,2 | 400 | 5,20 | 930 | 59 | 340 | 62100012 |
| RH.EX 6-800/27100T | 27090 | 680 | 4 | 400 | 9,46 | 960 | 62 | 410 | 62100013 |
* - poziom ciśnienia akustycznego mierzony na wlocie w odległości 6 m
Charakterystyki pracy
- RH.EX 4-315/2200T
- RH.EX 4-355/3600T
- RH.EX 4-400/5100T
- RH.EX 6-400/3300T
- RH.EX 4-450/7300T
- RH.EX 6-450/4700T
- RH.EX 4-500/10000T
- RH.EX 6-500/6500T
- RH.EX 4-560/14100T
- RH.EX 6-560/9100T
- RH.EX 6-630/13200T
- RH.EX 6-710/19000T
- RH.EX 6-800/27100T













Wymiary

| Typ | A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
G [mm] |
H [mm] |
K [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH.EX 4-315/2200T | 583 | 545 | 595 | 450 | 9 | 203 | 185 | 40 | 299 |
| RH.EX 4-355/3600T | 665 | 645 | 665 | 520 | 9 | 253 | 211 | 40 | 363 |
| RH.EX 4-400/5100T | 665 | 703 | 665 | 520 | 9 | 253 | 269 | 40 | 363 |
| RH.EX 6-400/3300T | 665 | 703 | 665 | 520 | 9 | 253 | 269 | 40 | 363 |
| RH.EX 4-450/7300T | 775 | 758 | 665 | 520 | 9 | 253 | 304 | 40 | 386 |
| RH.EX 6-450/4700T | 775 | 758 | 665 | 520 | 9 | 253 | 304 | 40 | 386 |
| RH.EX 4-500/10000T | 940 | 864 | 939 | 710 | 9 | 353 | 320 | 50 | 463 |
| RH.EX 6-500/6500T | 940 | 864 | 939 | 710 | 9 | 353 | 320 | 50 | 463 |
| RH.EX 4-560/14100T | 940 | 881 | 939 | 710 | 9 | 353 | 337 | 50 | 463 |
| RH.EX 6-560/9100T | 940 | 881 | 939 | 710 | 9 | 353 | 337 | 50 | 463 |
| RH.EX 6-630/13200T | 940 | 923 | 939 | 710 | 9 | 353 | 379 | 50 | 463 |
| RH.EX 6-710/19000T | 1135 | 1116 | 1035 | 840 | 9 | 453 | 442 | 50 | 594 |
| RH.EX 6-800/27100T | 1135 | 1143 | 1035 | 840 | 9 | 453 | 468 | 50 | 594 |




