Konstrukcja
Obudowa central RECOMAX wykonana jest w całości z podwójnej warstwy blachy stalowej, cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja wykonana w technologii bezszkieletowej została zaizolowana termicznie i akustycznie wełną mineralną o grubości 40 mm, o wysokiej klasie gęstości wynoszącej 88 kg/m3, która efektywnie absorbuje niskie wartości częstotliwości dźwięku. Wewnętrzne opory przepływu są bardzo małe w porównaniu do szerokiego zakresu wydajności. Najwyższa staranność wykonania i wysoka jakość poszczególnych elementów pozwoliły maksymalnie ograniczyć zewnętrzne przecieki powietrza - centrala osiąga klasę szczelności L2(wg. DIN 1886).
W skład standardowego wyposażenia central wchodzą filtry panelowe klasy M5 na wlocie powietrza wyciąganego oraz F7 na wlocie powietrza świeżego, wymiennik obrotowy, energooszczędne silniki, automatyka sterująca wraz z dotykowym panelem zdalnego sterowania. Elementy grzejne/chłodzące mogą stanowić: nagrzewnica wodna, chłodnica wodna lub chłodnica freonowa typu DX-coil.
Centrale są łatwe w instalacji, przewody elektryczne posiadają końcówki wtykowe, dodatkowo, wszystkie elementy wewnętrzne można w prosty sposób zdemontować w celach serwisowych. Centrale w wykonaniu poziomym można montować na dachu przy użyciu opcjonalnej osłony dachowej. Centrale wykonane są w wersji prawej oraz w wersji lewej.
Napęd i sterowanie
Wszystkie modele central RECOMAX zasilanie są prądem trójfazowym 400V, 50Hz. Jako wyposażenie standardowe występuje kompletna automatyka sterująca pracą central w skład której wchodzą m.in.: zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, czujnik temperatury powietrza nawiewanego oraz wyciąganego, presostaty monitorujące stan zabrudzenia filtrów, regulatory EC, wyłącznik serwisowy, panel zdalnego sterowania wraz z wbudowanym czujnikiem temperatury, zabezpieczenie termiczne silników elektrycznych, regulator nagrzewnicy wodnej, chłodnicy wodnej.
Wymiennik obrotowy
Najważniejszym elementem central typu RECOMAX jest regeneracyjny obrotowy wymiennik ciepła, którego sprawność odzysku w okresie całego roku wynosi do 85%. Wymiennik obrotowy nie wykazuje tendencji do szronienia i utrzymuje stałą wartość odzysku ciepła nawet przy temperaturach zewnętrznych poniżej -15°C. Dzięki temu całkowita roczna sprawność odzysku ciepła jest znacznie wyższa niż w najlepszych wymiennikach przeciwprądowych. Konstrukcja wymiennika w centrali RECOMAX umożliwia odzysk aż do 60% zawartości wilgoci z powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego. Wilgotność powietrza wewnętrznego nie ulega obniżeniu jak ma to miejsce w przypadku wymienników przeciwprądowych, dzięki czemu dodatkowe nawilżanie powietrza nie jest wymagane.
Konstrukcja central pozwala na szybkie i bezproblemowe zdemontowanie wymiennika, np. w celach serwisowych. Wyższa jest przy tym również sprawność, a także wydajność powietrza, przy jednocześnie relatywnie małych wymiarach gabarytowych samego wymiennika.
Filtr
Standardowo każda centrala wyposażona jest w filtry panelowe o dużej powierzchni adsorpcji zanieczyszczeń wykonane w klasie F7, zamontowane na wlocie powietrza świeżego, oraz w klasie M5 na wylocie powietrza zużytego z pomieszczenia. W celu kontroli stanu zabrudzenia filtrów zastosowano presostaty, które wchodzą w skład wyposażenia automatyki centrali. Przekroczenie wartości dopuszczalnych spowoduje wyświetlenie komunikatu informującego o konieczności wymiany filtrów.
Elementy grzejne/chłodzące
Centrala wyposażona jest w nagrzewnicę wodną dwurzędową, podłączenie zasilania znajduje się po stronie prawej lub lewej w zależności od wersji wykonania. W przypadku potrzeby zmniejszania temperatury powietrza w pomieszczeniu stosowane są dodatkowo oprócz nagrzewnicy wodnej także chłodnica wodna trzyrzędowa zasilana z sieci wody lodowej lub chłodnica freonowa trzyrzędowa typu DX-coil.
Termostaty sterujące ochroną przeciwzamrożeniową, oraz temperaturą nawiewu stanowią elementy wyposażenia automatyki, zawory do wody zasilającej oraz siłowniki do zaworów stanowią wyposażenie dodatkowe.
Zastosowanie
Centrale typu RECOMAX znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest niewystarczająca ilość miejsca do montażu dużych jednostek stojących. Kompaktowe jednostki pozwalają na zaoszczędzenie nawet 70% miejsca potrzebnego dla standardowej centrali sekcyjnej. Mogą pracować jako urządzenia służące do wentylacji budynków mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej, jak również w obiektach, gdzie wymagane jest zachowanie ścisłych wymagań odnośnie parametrów powietrza w pomieszczeniu i komfortu jak np. biura, sale konferencyjne, sklepy, klasy szkolne, itd.
Dane techniczne
Centrale wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym wyposażone w zintegrowaną nagrzewnicę wodną
Typ | Q max [m3/h] |
Δp max [Pa] |
P max [W] |
U [V] |
I max [A] |
RPMmax [1/min |
L wA [dB(A)] |
L pA [dB(A)] |
m [kg] |
Wymiar przyłączy [mm] |
nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECOMAX 1050 H/W P | 1500 | 1040 | 761 | 400, 3~N | 2,9 | 4620 | 60 | 53 | 206 | 500x200 | 14382200 |
RECOMAX 1050 H/W L | 1500 | 1040 | 761 | 400, 3~N | 2,9 | 4620 | 57 | 50 | 206 | 500x200 | 14465400 |
RECOMAX 1700 H/W P | 2620 | 1230 | 1500 | 400, 3~N | 3,3 | 3680 | 67 | 60 | 244 | 700x300 | 13873500 |
RECOMAX 1700 H/W L | 2620 | 1230 | 1500 | 400, 3~N | 3,3 | 3680 | 67 | 60 | 244 | 700x300 | 14175700 |
RECOMAX 2800 H/W P | 3830 | 1350 | 2226 | 400, 3~N | 3,4 | 3480 | 66 | 59 | 309,5 | 900x400 | 13905100 |
RECOMAX 2800 H/W L | 3830 | 1350 | 2226 | 400, 3~N | 3,4 | 3480 | 66 | 59 | 309,5 | 900x400 | 14005200 |
RECOMAX 4200 H/W P | 6130 | 1025 | 2698 | 400, 3~N | 4,1 | 2150 | 68 | 61 | 521 | 1000x500 | 13959200 |
RECOMAX 4200 H/W L | 6130 | 1025 | 2698 | 400, 3~N | 4,1 | 2150 | 68 | 61 | 521 | 1000x500 | 14208100 |
RECOMAX 7600 H/W P | 10500 | 1380 | 5798 | 400, 3~N | 8,7 | 2190 | 70 | 63 | 682 | 1200x600 | 14106100 |
RECOMAX 7600 H/W L | 10500 | 1380 | 5798 | 400, 3~N | 8,7 | 2190 | 70 | 63 | 682 | 1200x600 | 14322900 |
RECOMAX 12600 H/W P | 14270 | 840 | 5880 | 400, 3~N | 8,8 | 1330 | - | - | 1199 | 1400x710 | 14291400 |
RECOMAX 12600 H/W L | 14270 | 840 | 5880 | 400, 3~N | 8,8 | 1330 | - | - | 1199 | 1400x710 | 14348900 |
RECOMAX 1050 V/W L | 1460 | 1020 | 758 | 400, 3~N | 2,8 | 4600 | 63 | 56 | 201 | 500x200 | 14227000 |
RECOMAX 1700 V/W L | 2690 | 1245 | 1600 | 400, 3~N | 3,5 | 3710 | 60 | 53 | 244 | 600X250 | 14018900 |
RECOMAX 2800 V/W L | 3760 | 1320 | 2265 | 400, 3~N | 3,4 | 3480 | 66 | 59 | 362 | 850X250 | 13903300 |
RECOMAX 4200 V/W L | 6100 | 1020 | 2720 | 400, 3~N | 4 | 2150 | 70 | 63 | 552 | 1100X350 | 14153200 |
Centrale wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym wyposażone w zintegrowaną nagrzewnicę wodną oraz chłodnicę wodną
Typ | Q max [m3/h] |
Δp max [Pa] |
P max [W] |
U [V] |
I max [A] |
RPMmax [1/min |
L wA [dB(A)] |
L pA [dB(A)] |
m [kg] |
Wymiar przyłączy [mm] |
nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECOMAX 1050 H/W/W P | 1390 | 1010 | 760 | 400, 3~N | 2,9 | 4620 | 60 | 53 | 206 | 500x200 | 14382400 |
RECOMAX 1050 H/W/W L | 1390 | 1010 | 760 | 400, 3~N | 2,9 | 4620 | 57 | 50 | 206 | 500x200 | 14466000 |
RECOMAX 1700 H/W/W P | 2500 | 1230 | 1509 | 400, 3~N | 3,4 | 3670 | 67 | 60 | 253,5 | 700x300 | 13875600 |
RECOMAX 1700 H/W/W L | 2500 | 1230 | 1509 | 400, 3~N | 3,4 | 3670 | 67 | 60 | 253,3 | 700x300 | 14175800 |
RECOMAX 2800 H/W/W P | 3730 | 1290 | 2232 | 400, 3~N | 3,4 | 3440 | 66 | 59 | 324 | 900x400 | 13905300 |
RECOMAX 2800 H/W/W L | 3730 | 1290 | 2232 | 400, 3~N | 3,4 | 3440 | 66 | 59 | 324 | 900x400 | 14005900 |
RECOMAX 4200 H/W/W P | 5890 | 1025 | 2688 | 400, 3~N | 4 | 2150 | 68 | 61 | 543 | 1000x500 | 13959800 |
RECOMAX 4200 H/W/W L | 5890 | 1025 | 2688 | 400, 3~N | 4 | 2150 | 68 | 61 | 543 | 1000x500 | 14208500 |
RECOMAX 7600 H/W/W P | 10330 | 1380 | 5799 | 400, 3~N | 8,7 | 2190 | 70 | 63 | 721 | 1200x600 | 14078000 |
RECOMAX 7600 H/W/W L | 10330 | 1380 | 5799 | 400, 3~N | 8,7 | 2190 | 70 | 63 | 721 | 1200x600 | 14323100 |
RECOMAX 12600 H/W/W P | 13890 | 840 | 5892 | 400, 3~N | 8,8 | 1330 | - | - | 1270 | 1400x710 | 14291600 |
RECOMAX 12600 H/W/W L | 13890 | 840 | 5892 | 400, 3~N | 8,8 | 1330 | - | - | 1270 | 1400x710 | 14349200 |
Centrale wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym wyposażone w zintegrowaną nagrzewnicę wodną oraz chłodnicę freonową
Typ | Q max [m3/h] |
Δp max [Pa] |
P max [W] |
U [V] |
I max [A] |
RPMmax [1/min |
L wA [dB(A)] |
L pA [dB(A)] |
m [kg] |
Wymiar przyłączy [mm] |
nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECOMAX 1050 H/W/F P | 1390 | 1010 | 760 | 400, 3~N | 2,9 | 4600 | 60 | 53 | 211 | 500x200 | 14382700 |
RECOMAX 1050 H/W/F L | 1390 | 1010 | 760 | 400, 3~N | 2,9 | 4600 | 57 | 50 | 211 | 500x200 | 14466400 |
RECOMAX 1700 H/W/F P | 2500 | 1230 | 1509 | 400, 3~N | 3,4 | 3670 | 67 | 60 | 253,5 | 700x300 | 13981800 |
RECOMAX 1700 H/W/F L | 2500 | 1230 | 1509 | 400, 3~N | 3,4 | 3670 | 67 | 60 | 253,3 | 700x300 | 14176000 |
RECOMAX 2800 H/W/F P | 3730 | 1290 | 2232 | 400, 3~N | 3,4 | 3440 | 66 | 59 | 324 | 900x400 | 13983100 |
RECOMAX 2800 H/W/F L | 3730 | 1290 | 2232 | 400, 3~N | 3,4 | 3440 | 66 | 59 | 324 | 900x400 | 14249700 |
RECOMAX 4200 H/W/F P | 5890 | 1025 | 2688 | 400, 3~N | 4 | 2150 | 68 | 61 | 543 | 1000x500 | 13982600 |
RECOMAX 4200 H/W/F L | 5890 | 1025 | 2688 | 400, 3~N | 4 | 2150 | 68 | 61 | 543 | 1000x500 | 14208900 |
RECOMAX 7600 H/W/F P | 10330 | 1380 | 5799 | 400, 3~N | 8,7 | 2190 | 70 | 63 | 721 | 1200x600 | 14129600 |
RECOMAX 7600 H/W/F L | 10330 | 1380 | 5799 | 400, 3~N | 8,7 | 2190 | 70 | 63 | 721 | 1200x600 | 14323400 |
RECOMAX 12600 H/W/F P | 13890 | 840 | 5892 | 400, 3~N | 8,8 | 1330 | - | - | 1277 | 1400x710 | 14293000 |
RECOMAX 12600 H/W/F L | 13890 | 840 | 5892 | 400, 3~N | 8,8 | 1330 | - | - | 1277 | 1400x710 | 14350300 |
Centrale wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym wyposażone w zintegrowaną chłodnicę freonową
Typ | Q max [m3/h] |
Δp max [Pa] |
P max [W] |
U [V] |
I max [A] |
RPMmax [1/min |
L wA [dB(A)] |
L pA [dB(A)] |
m [kg] |
Wymiar przyłączy [mm] |
nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECOMAX 1050 H/F P | 1500 | 1040 | 761 | 400, 3~N | 2,9 | 4620 | 60 | 53 | 206 | 500x200 | 14455700 |
RECOMAX 1050 H/F L | 1500 | 1040 | 761 | 400, 3~N | 2,9 | 4620 | 57 | 50 | 206 | 500x200 | 14466600 |
RECOMAX 1700 H/F P | 2620 | 1230 | 1500 | 400, 3~N | 3,3 | 3680 | 67 | 60 | 244 | 700x300 | 14500700 |
RECOMAX 1700 H/F L | 2620 | 1230 | 1500 | 400, 3~N | 3,3 | 3680 | 67 | 60 | 244 | 700x300 | 14519400 |
RECOMAX 2800 H/F P | 3830 | 1350 | 2226 | 400, 3~N | 3,4 | 3480 | 66 | 59 | 310 | 900x400 | 14421900 |
RECOMAX 2800 H/F L | 3830 | 1350 | 2226 | 400, 3~N | 3,4 | 3480 | 66 | 59 | 310 | 900x400 | 14448400 |
RECOMAX 4200 H/F P | 6130 | 1025 | 2698 | 400, 3~N | 4,1 | 2150 | 68 | 61 | 521 | 1000x500 | 14526200 |
RECOMAX 4200 H/F L | 6130 | 1025 | 2698 | 400, 3~N | 4,1 | 2150 | 68 | 61 | 521 | 1000x500 | 14534800 |
RECOMAX 7600 H/F P | 10500 | 1380 | 2850 | 400, 3~N | 4,4 | 2190 | 70 | 63 | 682 | 1200x600 | 14543400 |
RECOMAX 7600 H/F L | 10500 | 1380 | 2850 | 400, 3~N | 4,4 | 2190 | 70 | 63 | 682 | 1200x600 | 14550600 |
RECOMAX 12600 H/F P | 14270 | 840 | 2864 | 400, 3~N | 4,4 | 1330 | - | - | 1199 | 1400x710 | 14483400 |
RECOMAX 12600 H/F L | 14270 | 840 | 2864 | 400, 3~N | 4,4 | 1330 | - | - | 1199 | 1400x710 | 14494700 |
Charakterystyki pracy
- RECOMAX 1050 H
- RECOMAX 1050 V
- RECOMAX 1700 H
- RECOMAX 1700 V
- RECOMAX 2800 H
- RECOMAX 2800 V
- RECOMAX 4200 H
- RECOMAX 4200 V
- RECOMAX 7600 H
- RECOMAX 12600 H