Konstrukcja
Wentylatory łazienkowe NAX charakteryzują się zwartą, płaską konstrukcją i estetycznym wzornictwem. Obudowa w całości wykonana została z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ABS w kolorze białym lub czarny mat. Wentylatory występują w trzech średnicach 100/120/150 mm. Wszystkie modele wyposażone są w klapę zwrotną, zapobiega ona zjawisku cofania się powietrza z kanałów wentylacyjnych do pomieszczenia.
Napęd i sterowanie
Wentylatory napędzane są poprzez jednofazowe silniki elektryczne (230V, 50Hz), wyposażone w łożyska kulkowe oraz zintegrowane zabezpieczenie termiczne. Stopień ochrony IPX4.
Maksymalna temperatura pracy
40°C
Zastosowanie
Seria NAX może być stosowana w obiektach mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, obiektach handlowo-usługowych, oświatowo-wychowawczych. Głównym przeznaczeniem jest wyciąg czystego powietrza w instalacjach wentylacji ogólnej.
Dane techniczne
Typ | Vmax [m3/h] |
Pn [W] |
V/Hz | RPMmax [r/min] |
m [kg] |
L pA [dB] |
Klapa |
Timer regulowany |
Higrostat regulowany |
nr kat. | nr kat. NAX BM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAX 100 | 90 | 15 | 230V, 50Hz | 2200 | 0,48 | 35 | TAK | - | - | 72251578 | 78251858 |
NAX 100T | 90 | 15 | 230V, 50Hz | 2200 | 0,48 | 35 | TAK | TAK | - | 72251579 | 78251859 |
NAX 100HT | 90 | 15 | 230V, 50Hz | 2200 | 0,48 | 35 | TAK | TAK | TAK | 72251580 | 78251860 |
NAX 120 | 160 | 20 | 230V, 50Hz | 1900 | 0,67 | 37 | TAK | - | - | 72251581 | 78251861 |
NAX 120T | 160 | 20 | 230V, 50Hz | 1900 | 0,67 | 37 | TAK | TAK | - | 72251582 | 78251862 |
NAX 120HT | 160 | 20 | 230V, 50Hz | 1900 | 0,67 | 37 | TAK | TAK | TAK | 72251583 | 78251863 |
NAX 150 | 210 | 25 | 230V, 50Hz | 1900 | 0,85 | 40 | TAK | - | - | 72251584 | 78251864 |
NAX 150T | 210 | 25 | 230V, 50Hz | 1900 | 0,85 | 40 | TAK | TAK | - | 72251585 | 78251865 |
NAX 150HT | 210 | 25 | 230V, 50Hz | 1900 | 0,85 | 40 | TAK | TAK | TAK | 72251586 | 78251866 |
Charakterystyki pracy
- NAX 100
- NAX 120
- NAX 150
Wymiary
Typ | A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
---|---|---|---|---|---|
NAX 100 | 158 | 19 | 30 | 81 | 99 |
NAX 120 | 178 | 19 | 30 | 103 | 115 |
NAX 150 | 196 | 23 | 40 | 125 | 145 |