Konstrukcja
Strumieniowy wentylator typu „jet” przeznaczony do pracy w systemach wentylacji bytowej garaży. Urządzenie posiada asynchroniczny silnik elektryczny o klasie sprawności IE3 ze stalowym promieniowym wirnikiem o klasie korozyjności C3. Kompaktowa obudowa wykonana z blachy aluminiowej umożliwia montaż w garażach o niskiej wysokości. Zintegrowana płyta montażowa pozwala na szybki i bezproblemowy montaż urządzenia. Geometria wylotu powietrza zapewnia wysoki stopień indukcji strugi oraz jej znaczny zasięg.
Napęd i sterowanie
Napęd stanowi asynchroniczny silnik elektryczny 3~400V, 50Hz o klasie sprawności IE3. Modele INDUFLOW CPC D4 wyposażone są w jednobiegowy silnik z możliwością płynnej regulacji obrotów za pomocą falownika. Modele INDUFLOW CPC D84 posiadają dwubiegowy silnik pracujący w układzie Dahlandera. Silnik o stopniu ochrony IP55 przystosowany do zimnego startu przy -20°C. Klasa izolacji F.
Maksymalna temperatura pracy
60°C - praca ciągła
Zastosowanie
Wentylatory znajdują zastosowanie w przewietrzaniu oraz kontroli zanieczyszczeń garaży podziemnych, hal produkcyjnych, magazynów czy budynków inwentarskich. Wentylator ze względu na swoje kompaktowe rozmiary znajduje szczególne zastosowanie w niskich garażach.
Dane techniczne
| Typ | V̇ max [m3/h] | F [N] | P max [W] | Częst. [Hz] | Un [V] | I max [A] | RPM max [1/min] | tmax [°C] | Lwa [dB(A)] | Lpa* [dB(A)] | m [kg] | nr katalogowy | 
| INDUFLOW CPC 500 D4 | 6530 | 51 | 1891 | 50 | 400 | 3,7 | 1450 | 60 | 93 | 76 | 56 | 15957800 | 
| INDUFLOW CPC 500 D84 | 6500 | 50 | 2094 | 50 | 400 | 4,5 | 1460 | 60 | 93 | 76 | 56 | 15962200 | 
| 3219 | 12 | 350 | 50 | 400 | 1,5 | 700 | 60 | 79 | 61 | |||
| INDUFLOW CPC 560 D4 | 7920 | 80 | 2705 | 50 | 400 | 5,2 | 1440 | 60 | 95 | 77 | 74,5 | 15769800 | 
| INDUFLOW CPC 560 D84 | 7980 | 81 | 3059 | 50 | 400 | 6,0 | 1460 | 60 | 95 | 77 | 71 | 15967200 | 
| 3990 | 20 | 597 | 50 | 400 | 2,3 | 720 | 60 | 79 | 61 | 
* - poziom ciśnienia akustycznego mierzony z odległości 3 m
Wymiary

| Typ | ØD [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | K [mm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUFLOW CPC 500 D4 | 13 | 1446 | 273 | 870 | 950 | 243 | 285 | 15 | 914 | 
| INDUFLOW CPC 500 D84 | 13 | 1446 | 273 | 870 | 950 | 243 | 285 | 15 | 914 | 
| INDUFLOW CPC 560 D4 | 13 | 1753 | 301 | 974 | 1054 | 271 | 285 | 15 | 1020 | 
| INDUFLOW CPC 560 D84 | 13 | 1753 | 301 | 974 | 1054 | 271 | 285 | 15 | 1020 | 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


