falownik

G100

 

    • Zasilanie 400V 3~, wyjście 400V 3~
    • Moc 0.4–22.0kW
    • Filtr EMC C3
    • Moduł hamujący
    • Obudowa IP20
    • Montaż na szynie (0.4–4.0kW)
    • Montaż jeden obok drugiego
    • Klawiatura z wyświetlaczem LED
    • Wbudowany potencjometr
    • Modbus RTU / RS485
    • Wejścia cyfrowe: 5
    • Wyjście przekaźnikowe: 2
    • Wejście / wyjście analogowe
    • Sterowanie U/f, wektorowe
    • Regulator PID
    • Opcjonalnie karty komunikacyjne

zapytaj o produkt umów się z handlowcem

Opis


Kompaktowy, zasilany trójfazowo (400V,3~) przemiennik częstotliwości ogólnego przeznaczenia o mocy od 0,4 do 22kW, zoptymalizowany do szerokiego zastosowania we wszystkich sektorach przemysłu, znajdujący zastosowanie w aplikacjach takich jak: wentylatory osiowe, promieniowe, kanałowe, dachowe, chemoodporne, do odciągów kuchennych, nagrzewnice wentylatorowe, pompy, kompresory, chłodziarki, przenośniki, linie pakujące, dźwigi, nawijarki i inne maszyny. Napęd serii G100 został wyposażony w filtr EMC klasy C3, klawiaturę z wyświetlaczem LED, potencjometr dla ustawień analogowych, port RJ45 usytuowany z przodu dla podłączenia np.. zewnętrznej klawiatury (długość przewodu 1, 2, 3 lub 5m), moduł hamujący, 5 programowalnych wejść cyfrowych, wejście analogowe napięciowe/prądowe, 2 wyjście przekaźnikowe, wyjście analogowe, złącze RS485. Wybrane funkcje: Sterowanie U/f oraz wektorowe bezczujnikowe, wybór obciążenia: heavy duty / obciążenie ciężkie / aplikacja stało-momentowa (standardowo) lub obciążenie lekkie / normal duty / aplikacja zmienno-momentowa, regulator PID. Urządzenie oferują wsparcie sieci komunikacyjnej: Modbus RTU/ RS485 (wbudowane) oraz za pomocą opcjonalnych kart rozszerzeń: CANOpen, Profibus lub EthernetIP / ModbusTCP / RAPIEnet. Obudowa IP20 została przystosowana do montażu na szynie DIN (do mocy 4,0kW włącznie). Pod pewnymi warunkami napędy mogą być montowane jeden obok drugiego. Aby spełnić wymagania klasy C2, przemiennik należy wyposażyć w filtr wejściowy klasy B (np. filtry FLD).

Dane techniczne

Typ PN MOTOR*
[kW]
UIN*
[V]
IIN*
[A]
POUT*
[kVA]
UOUT*
[V]
IOUT*
[A]
fOUT***
[Hz]
FILTR EMC stopień ochrony moduł hamujący m
[kg]
nr katalogowy
LV0004G100-4EOFN 0,40 380-480, 3~ 1,10 1,00 380-480, 3~ 1,30 0~400 C3 IP20 Tak 1,1 72250097
LV0008G100-4EOFN 0,75 380-480, 3~ 2,40 1,90 380-480, 3~ 2,50 0~400 C3 IP20 Tak 1,1 72250098
LV0015G100-4EOFN 1,50 380-480, 3~ 4,20 3,00 380-480, 3~ 4,00 0~400 C3 IP20 Tak 1,5 72250099
LV0022G100-4EOFN 2,20 380-480, 3~ 5,90 4,20 380-480, 3~ 5,50 0~400 C3 IP20 Tak 1,5 72250100
LV0040G100-4EOFN 4,00 380-480, 3~ 9,80 6,50 380-480, 3~ 9,00 0~400 C3 IP20 Tak 2,0 72250101
LV0055G100-4EOFN 5,50 380-480, 3~ 12,9 9,10 380-480, 3~ 12,0 0~400 C3 IP20 Tak 3,3 72250102
LV0075G100-4EOFN 7,50 380-480, 3~ 17,5 12,2 380-480, 3~ 16,0 0~400 C3 IP20 Tak 3,3 72250103
LV0110G100-4EOFN 11,0 380-480, 3~ 27,2 18,3 380-480, 3~ 24,0 0~400 C3 IP20 Tak 5,1 72250104
LV0150G100-4EOFN 15,0 380-480, 3~ 35,3 23,6 380-480, 3~ 31,0 0~400 C3 IP20 Tak 5,1 72250105
LV0185G100-4EOFN 18,5 380-480, 3~ 44,5 29,7 380-480, 3~ 39,0 0~400 C3 IP20 Tak 8,0 72250106
LV0220G100-4EOFN 22,0 380-480, 3~ 51,9 34,3 380-480, 3~ 45,0 0~400 C3 IP20 Tak 8,0 72250107

 

* parametry: moc znamionowa silnika PN MOTOR, prąd wejściowy IIN, moc wyjściowa POUT, prąd wyjściowy IOUT zostały podane dla standardowego trybu pracy heavy duty (obciążenie ciężkie)

** 3x380-480VAC (-15% ~ +10%) 50-60Hz (±5%)

*** 0-400Hz (IM Bezczujnikowa: 0-120Hz)

Wymiary

Typ W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
Ф
[mm]
LV0004G100-4EOFN 86,2 76,2 153 154 164 5 131,5 5 4,5 4,5
LV0008G100-4EOFN 86,2 75 153 154 164 5 131,5 5 4,5 4,5
LV0015G100-4EOFN 101 90 167 167 177 5 150,5 5 4,5 4,5
LV0022G100-4EOFN 101 90 167 167 177 5 150,5 5 4,5 4,5
LV0040G100-4EOFN 135 125 183 183 193 5 150,5 5 4,5 4,5
LV0055G100-4EOFN 180 162/170 220 229,5 240 5,5 144 9/5 4,5 4,5/6
LV0075G100-4EOFN 180 162/170 220 229,5 240 5,5 144 9/5 4,5 4,5/6
LV0110G100-4EOFN 180 157 290 273,7 290 11,3 173 8,5 5 5/8,5
LV0150G100-4EOFN 180 157 290 273,7 290 11,3 173 8,5 5 5/8,5
LV0185G100-4EOFN 220 193,8 345 331 345 8 187 10,1 6 6/11
LV0220G100-4EOFN 260 229,8 400 386 400 8 187 11,4 7 7/13,5

zapytaj o produkt umów się z handlowcem

Wróć

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK