Konstrukcja
Kaseta filtra kieszeniowego, kompletowana z wkładami kieszeniowymi klasy EU3, EU5, EU7, które należy zamawiać oddzielnie, przeznaczona do wstępnego oczyszczania powietrza nawiewanego. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej. Pokrywa kasety zamykana na zamki skrzyniowe, doszczelniona uszczelką gumową na krawędziach oraz wzdłuż ramki wkładu.
Filtry posiadają znormalizowane króćce przyłączeniowe z tolerancją ujemną (nyplowe).
 
Montaż
Podczas montażu należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej ilości miejsca umożliwiającego otwarcie pokrywy i wysunięcie wkładu.
Zgodnie z charakterystyką zalecana maksymalna strata ciśnienia dla filtrów FBB wynosi 250 Pa.
Charakterystyki pracy
- FBB 100 - 160
- FBB 200 - 400


Wymiary

| Typ | Ød [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | waga [kg] | 
|---|---|---|---|---|---|
| FBB 100 | 100 | 306 | 498 | 308 | 5,5 | 
| FBB 125 | 125 | 306 | 498 | 308 | 5,6 | 
| FBB 150 | 150 | 306 | 498 | 308 | 5,8 | 
| FBB 160 | 160 | 306 | 498 | 308 | 5,6 | 
| FBB 200 | 200 | 306 | 498 | 308 | 5,5 | 
| FBB 250 | 250 | 306 | 498 | 308 | 5,3 | 
| FBB 315 | 315 | 506 | 498 | 508 | 11,6 | 
| FBB 355 | 355 | 506 | 498 | 508 | 10,0 | 
| FBB 400 | 400 | 506 | 498 | 508 | 9,7 | 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





