Opis
Klapa przeciwpożarowa okrągła typu „cartridge” stosowana w miejscu przejść kanału wentylacyjnego przez przegrodę ognioodporną. Zabezpieczają przed przedostaniem się ognia (EI) oraz gazów i dymu (S).
 Klapy BFDC wyposażone są w bezpiecznik termiczny, który przy przekroczeniu temperatury 72°C zamyka klapę.
 Klapy BFDC wykonano, zbadano oraz sklasyfikowano zgodnie z normami: EN 15650, EN 1366-2, EN 13501-3,co potwierdza deklaracja właściwości użytkowych.
Montaż
Oś klapy powinna znajdować się w pozycji pionowej lub poziomej, przy czym kierunek przepływu powietrza jest dowolny. Deklarowane parametry klap dotyczą montażu w przegrodach o parametrach podobnych do znormalizowanych przegród dla których wykonane były badania (ognioodporność i / lub grubość i / lub gęstość podobne lub większe niż w teście).
Zastosowanie
Klapy przeciwpożarowe stosowane są w miejscach przejść przez poziome oraz pionowe przegrody budowlane, gdzie wymagane jest zachowanie konkretnej odporności ogniowej. Dzięki kompaktowej obudowie typu „cartridge” klapy znajdują zastosowanie szczególnie w budownictwie mieszkaniowym.
Dane techniczne
| Model | Klasa odporności ogniowej | Średnica [mm] | Waga [kg] | Nr kat. BFDC | 
| BFDC EI60S/100 | EI60(ve,ho i←→o)S | 100 | 0,23 | 12001126 | 
| BFDC EI60S/125 | EI60(ve,ho i←→o)S | 125 | 0,25 | 12001127 | 
| BFDC EI60S/160 | EI60(ve,ho i←→o)S | 160 | 0,34 | 12001128 | 
| BFDC EI60S/200 | EI60(ve,ho i←→o)S | 200 | 0,47 | 12001129 | 
| BFDC EI90S/100 | EI90(ve,ho i←→o)S | 100 | 0,23 | 12001130 | 
| BFDC EI90S/125 | EI90(ve,ho i←→o)S | 125 | 0,25 | 12001131 | 
| BFDC EI90S/160 | EI90(ve,ho i←→o)S | 160 | 0,34 | 12001132 | 
| BFDC EI90S/200 | EI90(ve,ho i←→o)S | 200 | 0,47 | 12001133 | 
| BFDC EI120S/100 | EI120(ve o←→i)S | 100 | 0,23 | 12001134 | 
| BFDC EI120S/125 | EI120(ve o←→i)S | 125 | 0,25 | 12001135 | 
| BFDC EI120S/160 | EI120(ve o←→i)S | 160 | 0,34 | 12001136 | 
| BFDC EI120S/200 | EI120(ve o←→i)S | 200 | 0,47 | 12001137 | 
Wymiary

| Średnica [mm] | BFDC EI60S | BFDC EI90S | BFDC EI120S | 
|---|---|---|---|
| 100 | 18,0 | 18 | 18 | 
| 125 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 
| 160 | 48 | 48 | 48 | 
| 200 | 68 | 68 | 68 | 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

