Konstrukcja
Wentylatory osiowe do montażu kanałowego, przystosowane do przetłaczania w sposób ciągły czystego powietrza i mieszanin chemicznie obojętnych o temperaturze od -20°C do +40°C. Obudowy wentylatorów zostały wykonane z blachy stalowej S235JR malowanej proszkowo na kolor czarny i są wyposażone obustronnie w kołnierze przyłączeniowe walcowane z płaszcza obudowy. W wentylatorach zastosowano wysokosprawne wirniki o profilowanych łopatkach z lekkiego i trwałego tworzywa PPG (polipropylenu zbrojonego włóknem szklanym). Wirniki zostały osadzone na aluminiowych piastach i są wyważone dynamicznie w klasie G-6.3. Wielkości 280-560 mm zostały wyposażone w krótkie przewody zasilające wyprowadzone poza obudowę. Wielkości powyżej 630 mm należy podłączyć bezpośrednio w skrzynce silnika. Wentylatory dostępne są w wykonaniu o kierunku przepływu SW silnik->wirnik (standardowe wykonanie) lub WS wirnik->silnik.
Napęd
Napęd wentylatorów stanowią asynchroniczne silniki elektryczne w zamkniętej obudowie, wyposażone w łożyska bezobsługowe, o napięciu zasilania w zależności od modelu: 1~230V, 3~230/400V (Δ/Y) lub 3~400/690V (Δ/Y) 50Hz. Stopień ochrony IP54, klasa izolacji F. Wydajność wszystkich wentylatorów może być kontrolowana w zakresie 70-100% przy pomocy przemiennika częstotliwości (wszystkie silniki trójfazowe)lub regulatora napięciowego (silniki jednofazowe). Na życzenie wybrane silniki mogą być wyposażone w czujniki temperatury uzwojeń PTC.
Zakres temperatury pracy
-20 ÷ 40°C
Zastosowanie
Przetłaczanie czystego niezapylonego powietrza i mieszanin chemicznie obojętnych w instalacjach wentylacyjnych w obiektach przemysłowych oraz wszędzie tam zbyt wysokie spadki ciśnienia wykluczają zastosowanie standardowych wentylatorów osiowych.
Uwagi dodatkowe
Wentylatory AXER z silnikami jednofazowymi są przystosowane do pracy tylko w pozycji poziomej (oś silnik-wirnik). Modele z silnikami trójfazowymi są przystosowane do pracy w pozycji poziomej i pionowej. Z uwagi na zabezpieczenie silnika przed dostępem skroplin, w przypadku pracy wentylatora w pionie, należy przewidzieć takie wykonanie wentylatora aby przy zadanym kierunku przepływu wirnik znajdował się pod silnikiem. Wentylatory o innych parametrach przepływowych, z wirnikami lub obudowami z innych materiałów, z silnikami dwubiegowymi, przystosowane do pracy rewersyjnej
- dostępne są na indywidualne zapytanie.
Dane techniczne
modele standardowe |
Q max [m3/h] |
Δpmax [Pa] |
Pn [kW] |
Un [V] |
In [A] |
RPMn [1/min] |
LpA * [dB(A)] |
m [kg] |
nr katalogowy kierunek SW |
nr katalogowy kierunek WS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXER 280/2/2200S | 2250 | 250 | 0,25 | 1~230V 50Hz | 1,80 | 2800 | 76 | 13 | 28028101 | 28328101 |
AXER R 280/4/2000S | 2050 | 50 | 0,18 | 1~230V 50Hz | 1,50 | 1380 | 61 | 13 | 28028102 | 28328102 |
AXER 315/2/3600S | 3600 | 250 | 0,37 | 1~230V 50Hz | 2,40 | 2800 | 76 | 15 | 28031101 | 28331101 |
AXER 315/4/3000S | 3050 | 60 | 0,18 | 1~230V 50Hz | 1,50 | 1380 | 67 | 14 | 28031102 | 28331102 |
AXER 355/2/4800S | 4800 | 2300 | 0,55 | 1~230V 50Hz | 3,60 | 2790 | 70 | 19 | 28035101 | 28335101 |
* poziom ciśnienia akustycznego w odległości 3 mb od obudowy.
modele standardowe |
Q max [m3/h] |
Δpmax [Pa] |
Pn [kW] |
Un [V] |
In [A] |
RPMn [1/min] |
LpA * [dB(A)] |
m [kg] |
nr katalogowy kierunek SW |
nr katalogowy kierunek WS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXER 280/2/2200T | 2250 | 250 | 0,25 | 3~400 50Hz (Y) | 0,80 | 2800 | 76 | 13 | 28028301 | 28328301 |
AXER 315/2/3600T | 3600 | 250 | 0,37 | 3~400 50Hz (Y) | 1,00 | 2800 | 76 | 15 | 28031301 | 28331301 |
AXER 355/2/4800T | 4800 | 300 | 0,55 | 3~400 50Hz (Y) | 1,40 | 2790 | 70 | 19 | 28035301 | 28335301 |
AXER 355/4/4100T | 4155 | 50 | 0,25 | 3~400 50Hz (Y) | 0,85 | 1380 | 62 | 16 | 28035302 | 28335302 |
AXER 400/2/8100T | 8100 | 450 | 1,50 | 3~400 50Hz (Y) | 3,30 | 2880 | 79 | 28 | 28040301 | 28340301 |
AXER 400/4/5600T | 5600 | 60 | 0,25 | 3~400 50Hz (Y) | 0,85 | 1380 | 65 | 18 | 28040302 | 28340302 |
AXER 400/4/6200T | 6250 | 80 | 0,37 | 3~400 50Hz (Y) | 1,20 | 1360 | 66 | 19 | 28040303 | 28340303 |
AXER 450/2/12500T | 12500 | 500 | 3,00 | 3~400 50Hz (Y) | 6,20 | 2915 | 80 | 36 | 28045301 | 28345301 |
AXER 450/4/7400T | 7450 | 105 | 0,37 | 3~400 50Hz (Y) | 1,20 | 1360 | 66 | 20 | 28045302 | 28345302 |
AXER 450/4/8800T | 8850 | 105 | 0,55 | 3~400 50Hz (Y) | 1,70 | 1400 | 69 | 22 | 28045303 | 28345303 |
AXER 500/2/14500T | 14500 | 550 | 3,00 | 3~400 50Hz (Y) | 6,20 | 2915 | 84 | 42 | 28050301 | 28350301 |
AXER 500/4/8400T | 8480 | 100 | 0,37 | 3~400 50Hz (Y) | 1,20 | 1360 | 66 | 24 | 28050302 | 28350302 |
AXER 500/4/9000T | 9000 | 120 | 0,55 | 3~400 50Hz (Y) | 1,70 | 1400 | 68 | 25 | 28050303 | 28350303 |
AXER 560/4/12000T | 12000 | 120 | 0,75 | 3~400 50Hz (Y) | 2,20 | 1390 | 68 | 32 | 28056302 | 28356302 |
AXER 560/4/13800T | 13850 | 180 | 1,50 | 3~400 50Hz (Y) | 3,40 | 1425 | 74 | 47 | 28056301 | 28356301 |
AXER 630/4/17200T | 17200 | 300 | 2,20 | 3~230/400 50Hz (Δ/Y) | 4,50 | 1440 | 80 | 55 | 28063301 | 28363301 |
AXER 710/4/20500T | 20560 | 240 | 1,50 | 3~230/400 50Hz (Δ/Y) | 3,40 | 1425 | 71 | 53 | 28071302 | 28371302 |
AXER 710/4/25500T | 25500 | 350 | 4,00 | 3~400/690 50Hz (Δ/Y) | 8,40 | 1450 | 77 | 72 | 28071301 | 28371301 |
AXER 800/4/30000T | 30000 | 370 | 4,00 | 3~400/690 50Hz (Δ/Y) | 8,40 | 1450 | 81 | 76 | 28080301 | 28380301 |
AXER 800/4/36000T | 36000 | 350 | 4,00 | 3~400/690 50Hz (Δ/Y) | 8,40 | 1450 | 79 | 76 | 28080302 | 28380302 |
AXER 800/4/38000T | 38100 | 380 | 5,50 | 3~400/690 50Hz (Δ/Y) | 11,30 | 1450 | 82 | 86 | 28080303 | 28380303 |
AXER 800/4/43000T | 43200 | 360 | 7,50 | 3~400/690 50Hz (Δ/Y) | 15,3 | 1460 | 85 | 98 | 28080304 | 28380304 |
AXER 900/4/32400T | 32400 | 420 | 3 | 3~400V 50Hz (Y) | 6,6 | 1445 | 77 | 75 | 28000089 | - |
AXER 900/4/43200T | 43200 | 450 | 5,5 | 3~400/690V 50Hz (Δ/Y) | 11,3 | 1460 | 81 | 92 | 28000090 | - |
AXER 1000/4/68130T | 68130 | 550 | 18,5 | 3~400/690 50Hz (Δ/Y) | 34 | 1470 | 92 | 295 | 28000098 | - |
AXER 1120/6/55600T | 55600 | 400 | 7,5 | 3~400/690 50Hz (Δ/Y) | 15,3 | 960 | 82 | 179 | 28000093 | - |
AXER 1120/6/51400T | 51400 | 300 | 5,5 | 3~400/690 50Hz (Δ/Y) | 11,7 | 950 | 81 | 128 | 28000094 | - |
AXER 1250/4/72800T | 72800 | 600 | 18,5 | 3~400/690 50Hz (Δ/Y) | 34 | 1470 | 93 | 368 | 28000096 | - |
*poziom ciśnienia akustycznego w odległości 3 mb od obudowy
Charakterystyki pracy
- AXER 280/2/2200S AXER 280/2/2200T
- AXER 280/4/2000S
- AXER 315/2/3600S AXER 315/2/3600T
- AXER 315/4/3000S
- AXER 355/2/4800S AXER 355/2/4800T
- AXER 355/4/4100T
- AXER 400/2/8100T
- AXER 400/4/5600T
- AXER 400/4/6200T
- AXER 450/2/12500T
- AXER 450/4/7400T
- AXER 450/4/8800T
- AXER 500/2/14500T
- AXER 500/4/8400T
- AXER 500/4/9000T
- AXER 560/4/12000T
- AXER 560/4/13800T
- AXER 630/4/17200T
- AXER 710/4/20500T
- AXER 710/4/25500T
- AXER 800/4/30000T
- AXER 800/4/36000T
- AXER 800/4/38000T
- AXER 800/4/43000T
- AXER 900/4/32400T
- AXER 900/4/43200T
- AXER 1000/4/68130T
- AXER 1120/6/55600T
- AXER 1120/6/51400T
- AXER 1250/4/72800T
Wymiary
Typ | ØD [mm] |
ØDp [mm] |
ØDz [mm] |
n | Ød [mm] |
L [mm] |
L1(max) [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXER 280 | 280 | 330 | 370 | 8 | 10 | 300 | 383 |
AXER 315 | 315 | 365 | 405 | 8 | 10 | 300 | 383 |
AXER 355 | 355 | 405 | 445 | 8 | 10 | 325 | 398 |
AXER 400 | 400 | 450 | 490 | 12 | 10 | 350 | 449 |
AXER 450 | 450 | 500 | 540 | 12 | 10 | 350 | 449 |
AXER 500 | 500 | 550 | 590 | 12 | 10 | 400 | 474 |
AXER 560 | 560 | 610 | 650 | 12 | 12 | 400 | 474 |
AXER 630 | 630 | 680 | 720 | 12 | 12 | 400 | 474 |
AXER 710 | 710 | 760 | 800 | 12 | 12 | 410 | 495 |
AXER 800 | 800 | 850 | 890 | 16 | 12 | 410 | 495 |
AXER 900/4/32400T | 900 | 950 | 990 | 16 | 12 | 410 | 486 |
AXER 900/4/43200T | 900 | 950 | 990 | 16 | 12 | 410 | 563 |
AXER 1000/4/68130T | 1000 | 1050 | 1090 | 16 | 12 | 650 | 827 |
AXER 1120/6/55600T | 1120 | 1170 | 1210 | 20 | 12 | 410 | 740 |
AXER 1120/6/51400T | 1120 | 1170 | 1210 | 20 | 12 | 410 | 601 |
AXER 1250/4/72800T | 1250 | 1300 | 1340 | 20 | 12 | 650 | 827 |