Pierścień montażowy

MF2

zapytaj o produkt umów się z handlowcem

Opis


Pierścień montażowy.

Wymiary

Typ ØD
[mm]
ØDk
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
ØDm
[mm]
ØD1
[mm]
H6
MF2 400s 400 438 340 280 560 10 320
MF2 450s 450 487 360 320 600 10 340
MF2 500s 500 541 400 350 680 12 370
MF2 560s 560 605 440 390 760 12 400
MF2 630s 630 674 500 440 860 14 430
MF2 710s 710 751 600 540 940 14 480
MF2 800s 800 837 650 580 1040 14 530
MF2 900s 900 958 700 630 1200 16 580
MF21000s 1000 1067 800 720 1300 16 680
MF2 1120s 1120 1200 900 820 1440 16 740
MF2 1250s 1250 1337 1000 920 1600 16 800
MF2 1400s 1400 1491 1100 980 1770 20 880
MF2 1600s 1600 1663 1260 1140 1950 2 980

zapytaj o produkt umów się z handlowcem

Wróć

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK