Wentylatory osiowe
Zakres wydajnościdla poszczególnych typoszeregów wentylatorów osiowych
Vmax [m3/h] | ||||
AXEN.L | 324000 | Szczegóły > | ||
AXEN | 162000 | Szczegóły > | ||
MAXEE | 119640 | Szczegóły > | ||
AXER | 43000 | Szczegóły > | ||
AXER HT | 30000 | Szczegóły > | ||
MAXEE EC | 9860 | Szczegóły > | ||
WAX | 9000 | Szczegóły > | ||
DAX | 5200 | Szczegóły > |
Wentylatory osiowe
Wentylatory osiowe
MAXEE
Wentylatory osiowe
DAX
Wentylatory osiowe
WAX
Wentylatory osiowe
AXER
Wentylatory osiowe
AXER HT
Wentylatory osiowe
AXEN
Wentylatory osiowe