Wentylatory oddymiające
Zakres wydajnościdla poszczególnych typoszeregów wentylatorów oddymiających
Vmax [m3/h] | ||||
AXEL.L | 207000 | Szczegóły > | ||
AXEL | 122400 | Szczegóły > | ||
MAXEE.HT | 119640 | Szczegóły > | ||
MOVO | 52000 | Szczegóły > | ||
MOVO.H | 52000 | Szczegóły > | ||
ROOFTEC.HT | 18600 | Szczegóły > | ||
ISOROOFTEC.HT | 18600 | Szczegóły > | ||
MBCK.HT | 17500 | Szczegóły > | ||
VESTO.HT | 15800 | Szczegóły > | ||
QBOX.HT | 12000 | Szczegóły > | ||
COOKVENT.HT | 11800 | Szczegóły > | ||
PIRAX CPA F3/F4 | 10830 | Szczegóły > | ||
INDUFLOW CPC F3 | 7980 | Szczegóły > |
Wentylatory oddymiające
Wentylatory oddymiające
PIRAX CPA F3/F4
Wentylatory oddymiające
MAXEE.HT
Wentylatory oddymiające
MOVO
Wentylatory oddymiające
MOVO.H
Wentylatory oddymiające
ROOFTEC.HT
Wentylatory oddymiające
ISOROOFTEC.HT
Wentylatory oddymiające
COOKVENT.HT
Wentylatory oddymiające
MBCK.HT
Wentylatory oddymiające
QBOX.HT
Wentylatory oddymiające
AXEL
Wentylatory oddymiające
VESTO. HT
Wentylatory oddymiające