Wentylatory dachowe
Zakres wydajnościdla poszczególnych typoszeregów wentylatorów dachowych
Vmax [m3/h] | |||||
MOVO.S | 50000 | Szczegóły > | |||
MOVO.S EX | 35000 | Szczegóły > | |||
ROOFTEC | 18600 | Szczegóły > | |||
ISOROOFTEC | 18600 | Szczegóły > | |||
VIVO EC | 16280 |
|
|||
VIVER EC/PT | 14115 | Szczegóły > | |||
ROH.PS | 13900 | Szczegóły > | |||
REV.PS | 13080 | Szczegóły > | |||
VIVO | 11900 | Szczegóły > | |||
VIVER | 10900 | Szczegóły > | |||
ROH.PS EC | 7820 | Szczegóły > | |||
ROOFTEC EC | 7240 | Szczegóły > | |||
ISOROOFTEC EC | 7240 | Szczegóły > | |||
REV.PS EC | 6910 | Szczegóły > | |||
CAPP.P EC/PT | 1370 | Szczegóły > | |||
MONSTER | 1210 | ||||
MONSTER.PT EC | 1210 | Szczegóły > | |||
MONSTER.R EC | 1210 | Szczegóły | |||
CAPP | 900 | Szczegóły > |
Wentylatory dachowe
Wentylatory dachowe
REV.PS EC
Wentylatory dachowe
ROH.PS EC
Wentylatory dachowe
REV.PS
Wentylatory dachowe
ROH.PS
Wentylatory dachowe
MONSTER EC
Wentylatory dachowe
MONSTER.R EC
Wentylatory dachowe
MONSTER.PT EC
Wentylatory dachowe
VIVER.PS PT
Wentylatory dachowe
ISOROOFTEC EC
Wentylatory dachowe
ROOFTEC EC
Wentylatory dachowe
CAPP
Wentylatory dachowe
CAPP.P
Wentylatory dachowe
CAPP.P EC
Wentylatory dachowe
CAPP.P PT
Wentylatory dachowe
VIVO
Wentylatory dachowe
VIVO.P
Wentylatory dachowe
VIVO EC
Wentylatory dachowe
VIVO.P EC
Wentylatory dachowe
VIVER
Wentylatory dachowe
VIVER.PS
Wentylatory dachowe
VIVER EC
Wentylatory dachowe
VIVER.PS EC
Wentylatory dachowe
VIVER PT
Wentylatory dachowe
ROOFTEC
Wentylatory dachowe
ISOROOFTEC
Wentylatory dachowe